Lauantain estetuloksia Kuopion GP:sta
Viimeksi muokattu 12.6. 2010 15:01
Julkaistu 12.6. 2010 15:01
Julkaistu 12.6. 2010 15:01
| Luokka 4a Kansallinen Itä-Suomi |
120 cm, arv. A.1.0, Racing Trophy 3. osakilpailu, avoin 6v hevosille (10+10+2), (palkintosumma 250 €, max 85 €, min 20 €), |
| Ilmoittautuneita 27, lähtöjä 19, sijoittuu 5 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 35 | Pajulahti Henrikki | Asmodeusz | ESRC | Kouvola | 0 | 83,40 | Tiedot |
| 1 | 35 | Toikka Terhi | Zellma | KuoR | Kuopio | 0 | 88,74 | Tiedot |
| 1 | 35 | Aminoff Jessica | Billnäs Amorin | BR | Raasepori | 0 | 83,23 | Tiedot |
| 1 | 35 | Kontio Anna-Julia | Cardena Bee | TRS | Tampere | 0 | 76,46 | Tiedot |
| 1 | 35 | Peltokoski Ville | Still-Hof Merbau | GRO | Oulu | 0 | 80,58 | Tiedot |
| 1 | 35 | Jormakka Johanna | Elba II | GRO | Oulu | 0 | 78,79 | Tiedot |
| 1 | 35 | Malkamäki Elina | Emil III | KMR | Lieto | 0 | 77,93 | Tiedot |
| 1 | 35 | Huhtanen Janna | Cee | HARI | Janakkala | 0 | 79,01 | Tiedot |
| 9 | 0 | Andersin Peik | Meadow Lily | KRG | Kauniainen | 1 | 96,30 | Tiedot |
| 10 | 0 | Auvinen Eevi-Pirre | Argentinus Junior | SVR | Savonlinna | 4 | 81,41 | Tiedot |
| 10 | 0 | Horttanainen Essi | Ufarim | KERRA | Kerava | 4 | 85,08 | Tiedot |
| 10 | 0 | Ruutsalo Rosa | Gladys | KRG | Kauniainen | 4 | 62,61 | Tiedot |
| 10 | 0 | Kerimaa Emilia | Quali Quanti 131 | HARI | Janakkala | 4 | 85,12 | Tiedot |
| 10 | 0 | Huhtanen Janna | Zominka | HARI | Janakkala | 4 | 77,28 | Tiedot |
| 15 | 0 | Heikkilä Maria | Chuppa Chups | YR | Ypäjä | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 15 | 0 | Lankinen Henna | Galaxi | KoRa | Jyväskylä | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 15 | 0 | Siimes Anu | Celtas Chiriqui | TUUR | Tuusula | Hylätty | Tiedot | |
| 15 | 0 | Jormakka Johanna | Belita D | GRO | Oulu | Hylätty | Tiedot | |
| 15 | 0 | Jokinen Katrin | Caracas | MT-TEAM | Koski Tl | Hylätty | Tiedot | |
|
n. klo 10.15 |
|
| Luokka 4b Kansallinen Itä-Suomi |
110 cm, arv. A.1.0, Racing Trophy 3. osakilpailu, avoin 5v hevosille (10+10+2), (palkintosumma 250 €, max 85 €, min 20 €), Helsinki |
| Ilmoittautuneita 28, lähtöjä 20, sijoittuu 5 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 7 | Backlund Markus | Chin de Landetta Z | HARI | Janakkala | 0 | 90,90 | Tiedot |
| 1 | 7 | Tetri-Rantanen Marja | Carafe La | TRS | Tampere | 0 | 78,32 | Tiedot |
| 1 | 7 | Jensen Mette | Funkel Diamant | L-ER | Espoo | 0 | 85,10 | Tiedot |
| 1 | 7 | Aminoff Jessica | Cathella | BR | Raasepori | 0 | 86,25 | Tiedot |
| 1 | 7 | Yli-Huhtala Maija | Marbella | VARSA | Huittinen | 0 | 80,08 | Tiedot |
| 1 | 7 | Reunanen Johanna | Daffodil's Flamenco | VARSA | Huittinen | 0 | 83,70 | Tiedot |
| 1 | 7 | Hallman Pia | Axel V | KuoR | Kuopio | 0 | 85,18 | Tiedot |
| 1 | 7 | Ruutsalo Rosa | Felix | KRG | Kauniainen | 0 | 84,65 | Tiedot |
| 1 | 7 | Earlie Eowen | Villareal | SRS | Salo | 0 | 88,71 | Tiedot |
| 1 | 7 | Jokinen Katrin | Chavienné | MT-TEAM | Koski Tl | 0 | 79,71 | Tiedot |
| 11 | 0 | Kainulainen Jenny | Ralph de Conte | CR | Kirkkonummi | 4 | 87,78 | Tiedot |
| 11 | 0 | Yli-Huhtala Maija | Guinevere | VARSA | Huittinen | 4 | 78,74 | Tiedot |
| 11 | 0 | Kuosmanen Antti | Come Back Sissy | TKR | Helsinki | 4 | 88,32 | Tiedot |
| 14 | 0 | Kerimaa Emilia | Arko | HARI | Janakkala | 8 | 82,01 | Tiedot |
| 14 | 0 | Heikkinen Petra | Alabama-Balia | PKUR | Kontiolahti | 8 | 81,29 | Tiedot |
| 16 | 0 | Pajulahti Henrikki | Rio Tidus | ESRC | Kouvola | 9 | 103,86 | Tiedot |
| 17 | 0 | Jensen Anna | Cendrillon | L-ER | Espoo | Hylätty | Tiedot | |
| 17 | 0 | Tiitinen Helena | St Kattryn | L-ER | Espoo | Hylätty | Tiedot | |
| 17 | 0 | Niemistö Riikka-Leena | Billnäs Amelia | BR | Raasepori | Hylätty | Tiedot | |
| 17 | 0 | Kivikoski Tuisku | Jackpot | TUUR | Tuusula | Hylätty | Tiedot | |
|
n. klo 12.00 |
|
| Luokka 5 Kansallinen Itä-Suomi |
PRIX DE HURTTA |
| Ilmoittautuneita 30, lähtöjä 20, sijoittuu 5 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 180 | Koivisto Jukka-Mikael | Ha Coconut Woman 2198 | LR | Lahti | 0 | 59,81 | 0 | 42,27 | Tiedot |
| 2 | 130 | Aaltonen Raimo | Elektra F | AURA | Aura | 0 | 56,66 | 0 | 43,94 | Tiedot |
| 3 | 85 | Hartwall Antonia | Watamin | NeR | Sipoo | 0 | 60,35 | 0 | 46,09 | Tiedot |
| 4 | 60 | Teder Stanislav | Ernie | EST | 0 | 61,58 | 0 | 48,59 | Tiedot | |
| 5 | 50 | Wallgren Christina | La Belle Valeska | RCC | Kirkkonummi | 0 | 67,58 | 3 | 65,44 | Tiedot |
| 6 | 0 | Koivisto Jukka-Mikael | Doppsko Quartz | LR | Lahti | 0 | 58,03 | 8 | 41,48 | Tiedot |
| 7 | 0 | Kiviranta Tomas | Novel | SOMRA | Somero | 0 | 61,38 | 8 | 49,95 | Tiedot |
| 8 | 0 | Aaltonen Raimo | Eafons Polyfino | AURA | Aura | 0 | 65,00 | Hylätty | Tiedot | |
| 9 | 0 | Koivisto Jukka-Mikael | Casar Z | LR | Lahti | 4 | 56,24 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Kontio Anna-Julia | Mb's Ragna | TRS | Tampere | 4 | 57,82 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Aaltonen Jonna | Bravo | AURA | Aura | 4 | 59,72 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | de La Chapelle Emilie | South Shore | NeR | Sipoo | 4 | 62,23 | Tiedot | ||
| 13 | 0 | Tetri-Rantanen Marja | Chick | TRS | Tampere | 4 | 62,24 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Kontio Anna-Julia | Midsummer Amour | TRS | Tampere | 8 | 62,81 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Kuhlefelt Andrea | Traguardo | PHR | Vantaa | 12 | 65,83 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Kiviranta Tomas | Danelly | SOMRA | Somero | 16 | 64,91 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Horttanainen Essi | Quite A Lot | KERRA | Kerava | Hylätty | Tiedot | |||
| 17 | 0 | Siimes Anu | Kanda | TUUR | Tuusula | Hylätty | Tiedot | |||
| 17 | 0 | Ojala Emmi-Maria | What Women Want | POR | Pori | Hylätty | Tiedot | |||
| 17 | 0 | Saalasti Olli | Domingo II | L-ER | Espoo | Hylätty | Tiedot |



























