Kokkolan estetulokset
Julkaistu 13.6. 2010 17:52
| K-GR/Kokkola 12.-13.6. | Järjestäjäseura Kokkolan Ratsastajat ry (K-GR) |
Paikkakunta Kokkola |
|||
| Kaikki tulokset |
|
Lauantai 12.6 klo 9.00 |
|
| Luokka 1 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Parturikampaamo-kauneushoitola V.I.P |
| Ilmoittautuneita 20, lähtöjä 19, sijoittuu 5 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 30 | Mattsson Noora | My Melody | MYRat | Karijoki | 0 | 60,69 | 0 | 26,83 | Tiedot |
| 2 | 20 | Wallis Lotta | Zherina | J-PR | Pietarsaari | 0 | 68,41 | 0 | 27,59 | Tiedot |
| 3 | 15 | Store Caroline | Olinde Nld 1856 | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 63,16 | 0 | 28,55 | Tiedot |
| 4 | 15 | Hynninen Kirsi | Pithy | KRS | Kajaani | 0 | 65,09 | 0 | 31,51 | Tiedot |
| 5 | 10 | Ylisaari Sirpa | Pojan Kloppi | LaRat | Seinäjoki | 0 | 61,60 | 0 | 31,57 | Tiedot |
| 6 | 0 | Westerlund Malin | Cedrix | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 65,72 | 0 | 31,60 | Tiedot |
| 7 | 0 | Seurujärvi Tarja | Timon | KARS | Kauhava | 0 | 73,50 | 0 | 34,15 | Tiedot |
| 8 | 0 | Wikman Anna | Carnemirie F 2403 | VH | Vaasa | 0 | 69,31 | 0 | 34,33 | Tiedot |
| 9 | 0 | Kangasvieri Riikka | Käräjä | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 62,03 | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 10 | 0 | Kengo Martina | Amalia | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 55,56 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Store Caroline | Maks II | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 61,81 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | Mattsson Noora | Cheyenne Prince | MYRat | Karijoki | 4 | 61,85 | Tiedot | ||
| 13 | 0 | Rautamo Ellen | Ferarri | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 64,87 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Korvenkangas Tanja | Lando II | TEHO | Mustasaari | 4 | 65,62 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Jalakas Elisa | Thunderman | K-GR | Kokkola | 4 | 73,31 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Lehtimäki Esa-Pekka | Eldon | NURK | Uusikaarlepyy | 8 | 61,15 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Skog Ida | Elter | KSUR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |||
| 18 | 0 | Hyyppä Emma | Hillan Lento | K-GR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |||
| 18 | 0 | Harmaala Amanda | Everest Bart | K-GR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 |
| Luokka 2 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Kampaamo Elina Alajoki |
| Ilmoittautuneita 43, lähtöjä 43, sijoittuu 11 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 30 | Korvenkangas Tanja | Lando II | TEHO | Mustasaari | 0 | 49,87 | 0 | 21,10 | Tiedot |
| 2 | 25 | Marttila Jenni | Pamela Karla 2206 | IR | Ilmajoki | 0 | 53,47 | 0 | 21,44 | Tiedot |
| 3 | 20 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa | 0 | 52,92 | 0 | 21,50 | Tiedot |
| 4 | 15 | Raja-Aho Jennika | Shakiira | AR | Alavus | 0 | 56,20 | 0 | 22,94 | Tiedot |
| 5 | 15 | Pulkkanen Miisa | Top Meggan | JARA | Jalasjärvi | 0 | 53,82 | 0 | 23,09 | Tiedot |
| 6 | 10 | Pulkkanen Miisa | Amedijk's Ida 4 Wpb | JARA | Jalasjärvi | 0 | 50,83 | 0 | 23,76 | Tiedot |
| 7 | 10 | Alakopsa Anu | Bagistar | ORK | Oulu | 0 | 53,25 | 0 | 23,93 | Tiedot |
| 8 | 10 | Laulaja Anni | Don't Ask More | JARA | Jalasjärvi | 0 | 52,23 | 0 | 24,19 | Tiedot |
| 9 | 10 | Wahls Mia | Lord Cabernet | VH | Vaasa | 0 | 52,52 | 0 | 25,01 | Tiedot |
| 10 | 10 | Jylkkä Jenna | Irse | PyRa | Oulainen | 0 | 55,83 | 0 | 25,05 | Tiedot |
| 11 | 10 | Laulaja Anni | Dion | JARA | Jalasjärvi | 0 | 57,19 | 0 | 25,17 | Tiedot |
| 12 | 0 | Koivula Laura | Ross | IR | Ilmajoki | 0 | 60,72 | 0 | 25,95 | Tiedot |
| 13 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Irene II | LaRat | Seinäjoki | 0 | 56,96 | 0 | 26,36 | Tiedot |
| 14 | 0 | Nori Maria | Salomon Blue | LIDRID | Kiiminki | 0 | 56,25 | 0 | 26,47 | Tiedot |
| 15 | 0 | Lahdensuo Sanna | Harkon Varjo | EPUR | Seinäjoki | 0 | 61,30 | 0 | 26,54 | Tiedot |
| 16 | 0 | Lahdensuo Sanna | Silvassin | EPUR | Seinäjoki | 0 | 59,51 | 0 | 28,11 | Tiedot |
| 17 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Sirun Oliver | LaRat | Seinäjoki | 0 | 58,48 | 4 | 22,84 | Tiedot |
| 17 | 0 | Losvik Eirin | Orchis Fragans | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 59,26 | 4 | ,01 | Tiedot |
| 18 | 0 | Kengo Martina | Amalia | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 52,51 | 4 | 23,12 | Tiedot |
| 19 | 0 | Hietala Jenni | Bonni Love | KSUR | Kokkola | 0 | 51,03 | 4 | 23,55 | Tiedot |
| 20 | 0 | Övergaard Tove | Belle-Epoque Vd Bunkerhoeve | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 54,27 | 4 | 25,02 | Tiedot |
| 21 | 0 | Ketonen Minttu | Daffodil's Baronet 2324 | K-PH | Kokkola | 0 | 52,99 | 4 | 25,20 | Tiedot |
| 22 | 0 | Hynninen Kirsi | Pithy | KRS | Kajaani | 0 | 52,68 | 4 | 25,33 | Tiedot |
| 23 | 0 | Ylisaari Sirpa | Pojan Kloppi | LaRat | Seinäjoki | 0 | 59,15 | 4 | 25,69 | Tiedot |
| 24 | 0 | Nori Maria | Henry T | LIDRID | Kiiminki | 0 | 61,58 | 4 | 28,47 | Tiedot |
| 25 | 0 | Wikman Anna | Carnemirie F 2403 | VH | Vaasa | 0 | 61,80 | 4 | 29,52 | Tiedot |
| 26 | 0 | Pyykkönen Henna | Epigramma | QR | Kokkola | 0 | 56,45 | 8 | 26,38 | Tiedot |
| 27 | 0 | Mattsson Noora | Cheyenne Prince | MYRat | Karijoki | 0 | 49,95 | 9 | 36,09 | Tiedot |
| 28 | 0 | Mattsson Noora | My Melody | MYRat | Karijoki | 4 | 49,66 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Kengo Martina | Jansu | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 49,94 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Store Caroline | Maks II | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 55,47 | Tiedot | ||
| 31 | 0 | Sauna-Aho Mirva | Papric | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 65,47 | Tiedot | ||
| 32 | 0 | Rautamo Ellen | Ferarri | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 66,61 | Tiedot | ||
| 33 | 0 | Elopuro Emma | Attyrory Drummer Boy | VH | Vaasa | 4 | 69,23 | Tiedot | ||
| 35 | 0 | Pulkkanen Miisa | Salliorvokki | JARA | Jalasjärvi | 8 | 51,07 | Tiedot | ||
| 36 | 0 | Store Caroline | Olinde Nld 1856 | NURK | Uusikaarlepyy | 12 | 63,32 | Tiedot | ||
| 37 | 0 | Rönnbacka Johanna | Lilleman | FäR | Pietarsaari | Hylätty | Tiedot | |||
| 37 | 0 | Forsell Eva-Lena | Legato | KSUR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |||
| 37 | 0 | Jaakkola Päivi | Villeneuve Fee | LIDRID | Kiiminki | Hylätty | Tiedot | |||
| 37 | 0 | Uunila Roosa | Zita II | RANRAT | Kalajoki | Hylätty | Tiedot | |||
| 37 | 0 | Skog Ida | Elter | KSUR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |||
| 37 | 0 | Lehtimäki Esa-Pekka | Eldon | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 37 | 0 | Wallis Lotta | Zherina | J-PR | Pietarsaari | Hylätty | Tiedot |
| Luokka 3 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Hotel Kokkola |
| Ilmoittautuneita 43, lähtöjä 39, sijoittuu 10 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 35 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa | 0 | 50,68 | Tiedot |
| 2 | 25 | Pulkkanen Miisa | Amedijk's Ida 4 Wpb | JARA | Jalasjärvi | 0 | 51,47 | Tiedot |
| 3 | 20 | Saari Lotta | Persico | LaRat | Seinäjoki | 0 | 52,43 | Tiedot |
| 4 | 15 | Lahdensuo Sanna | Lambert | EPUR | Seinäjoki | 0 | 52,96 | Tiedot |
| 5 | 15 | Alakopsa Anu | Bagistar | ORK | Oulu | 0 | 55,61 | Tiedot |
| 6 | 10 | Lång Laura | Jack de Pepper | LaRat | Seinäjoki | 0 | 55,67 | Tiedot |
| 7 | 10 | Pulkkanen Miisa | Top Meggan | JARA | Jalasjärvi | 0 | 56,19 | Tiedot |
| 8 | 10 | Haapoja Jouko | Spanggårds' Le Figaro | K-GR | Kokkola | 0 | 57,30 | Tiedot |
| 9 | 10 | Lahdensuo Sanna | Filipson | EPUR | Seinäjoki | 0 | 57,33 | Tiedot |
| 10 | 10 | Pellikka Maija-Riikka | Sirun Oliver | LaRat | Seinäjoki | 0 | 57,57 | Tiedot |
| 11 | 0 | Pulkkanen Miisa | Salliorvokki | JARA | Jalasjärvi | 0 | 59,58 | Tiedot |
| 12 | 0 | Losvik Eirin | Orchis Fragans | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 60,69 | Tiedot |
| 13 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Irene II | LaRat | Seinäjoki | 0 | 62,81 | Tiedot |
| 14 | 0 | Laulaja Anni | Don't Ask More | JARA | Jalasjärvi | 0 | 64,75 | Tiedot |
| 15 | 0 | Kukkola Päivi | Paul | RoUr | Rovaniemi | 0 | 71,78 | Tiedot |
| 16 | 0 | Timonen Moona | Pruno | LIDRID | Kiiminki | 0 | 75,10 | Tiedot |
| 17 | 0 | Hietala Jenni | Bonni Love | KSUR | Kokkola | 4 | 49,78 | Tiedot |
| 18 | 0 | Hietala Jonna | Wieland's Mady | KSUR | Kokkola | 4 | 50,66 | Tiedot |
| 19 | 0 | Broända Malin | Mir M | KSUR | Kokkola | 4 | 50,98 | Tiedot |
| 20 | 0 | Nylund Sofia | Zodiac Star | VKR | Korsnäs | 4 | 51,29 | Tiedot |
| 21 | 0 | Kengo Martina | Jansu | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 52,45 | Tiedot |
| 22 | 0 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 4 | 54,26 | Tiedot |
| 23 | 0 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | 4 | 58,79 | Tiedot |
| 24 | 0 | Raja-Aho Jennika | Shakiira | AR | Alavus | 4 | 59,16 | Tiedot |
| 25 | 0 | Ketonen Minttu | Daffodil's Baronet 2324 | K-PH | Kokkola | 4 | 59,19 | Tiedot |
| 26 | 0 | Marttila Jenni | Pamela Karla 2206 | IR | Ilmajoki | 4 | 59,39 | Tiedot |
| 27 | 0 | Övergaard Tove | Rasi H | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 59,70 | Tiedot |
| 28 | 0 | Elopuro Emma | Attyrory Drummer Boy | VH | Vaasa | 4 | 63,36 | Tiedot |
| 29 | 0 | Lahdensuo Sanna | Harkon Varjo | EPUR | Seinäjoki | 4 | 68,30 | Tiedot |
| 30 | 0 | Pyykkönen Henna | Epigramma | QR | Kokkola | 8 | 63,48 | Tiedot |
| 31 | 0 | Raukovaara Alma | Rafael | OR | Oulu | 14 | 84,80 | Tiedot |
| 32 | 0 | Rönnbacka Johanna | Lilleman | FäR | Pietarsaari | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Porthan Elviira | Königin's Lieb | EPUR | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Wahls Mia | Lord Cabernet | VH | Vaasa | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Pulkkanen Miisa | Loxley | JARA | Jalasjärvi | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Pulkkanen Miisa | Loxley | JARA | Jalasjärvi | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Forsell Eva-Lena | Legato | KSUR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Jylkkä Jenna | Irse | PyRa | Oulainen | Hylätty | Tiedot | |
| 32 | 0 | Sauna-Aho Mirva | Papric | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |
| Luokka 4 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Nordea |
| Ilmoittautuneita 31, lähtöjä 30, sijoittuu 8 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 40 | Nylund Sofia | Zodiac Star | VKR | Korsnäs | 0 | 59,00 | 0 | 36,31 | Tiedot |
| 2 | 30 | Koivula Laura | Risks-Remarks | IR | Ilmajoki | 0 | 57,05 | 0 | 37,39 | Tiedot |
| 3 | 25 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 0 | 54,27 | 0 | 40,10 | Tiedot |
| 4 | 20 | Lång Laura | Jack de Pepper | LaRat | Seinäjoki | 0 | 59,44 | 0 | 42,21 | Tiedot |
| 5 | 15 | Voho Annika | Utopie | PRT | Haapavesi | 0 | 56,39 | 4 | 38,34 | Tiedot |
| 6 | 15 | Raukovaara Alma | Rafael | OR | Oulu | 0 | 59,61 | 4 | 45,37 | Tiedot |
| 7 | 10 | Lahdensuo Sanna | Filipson | EPUR | Seinäjoki | 1 | 61,27 | Tiedot | ||
| 8 | 10 | Koivula Laura | Amaretto III | IR | Ilmajoki | 1 | 61,91 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Haapoja Jouko | Spanggårds' Le Figaro | K-GR | Kokkola | 1 | 61,99 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Hoskari Ida | Dina VI | LUR | Keminmaa | 2 | 66,54 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Storhannus Stefanie | Ulfic | MYRat | Karijoki | 2 | 66,68 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | Pulkkanen Miisa | Loxley | JARA | Jalasjärvi | 4 | 53,35 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | Pulkkanen Miisa | Loxley | JARA | Jalasjärvi | 4 | 53,35 | Tiedot | ||
| 13 | 0 | Saari Lotta | Persico | LaRat | Seinäjoki | 4 | 59,09 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Hannula Krista A | Cosinus II | YR | Ypäjä | 4 | 59,84 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Lillkvist Petra | Santana Ger 2075 | PaRS | Länsi-Turunmaa | 5 | 60,94 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Kukkola Liisa | Calibra | RoUr | Rovaniemi | 5 | 61,37 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Raukko Nina | Carlizio | VH | Vaasa | 5 | 61,40 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Perätalo Hanna | Graziela | IIHA | II | 5 | 63,73 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Yliniemi Anna | Nykullan Lydia | OR | Oulu | 6 | 64,06 | Tiedot | ||
| 20 | 0 | Nyman Elin | Lord Bollinger | J-PR | Pietarsaari | 8 | 72,68 | Tiedot | ||
| 21 | 0 | Broända Malin | Mir M | KSUR | Kokkola | 9 | 77,93 | Tiedot | ||
| 22 | 0 | Lahdensuo Sanna | Lambert | EPUR | Seinäjoki | 10 | 64,09 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | 16 | 58,57 | Tiedot | ||
| 24 | 0 | Yliniemi Mari | Cream Perrier | OR | Oulu | Hylätty | Tiedot | |||
| 24 | 0 | Mäki-Opas Virpi | West Side Prunella | LehRa | Alajärvi | Hylätty | Tiedot | |||
| 24 | 0 | Kukkola Päivi | Paul | RoUr | Rovaniemi | Hylätty | Tiedot | |||
| 24 | 0 | Lehtinen Marjo | Lanselot | GRO | Oulu | Hylätty | Tiedot | |||
| 24 | 0 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |||
| 24 | 0 | Porthan Elviira | Königin's Lieb | EPUR | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |||
| Luokka 5 Kansallinen Pohjanmaa |
Kansallinen luokka |
| Ilmoittautuneita 25, lähtöjä 25, sijoittuu 7 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 100 | Nylund Sofia | Thalinka | VKR | Korsnäs | 0 | 52,72 | Tiedot |
| 2 | 75 | Lahdensuo Sanna | Rigma | EPUR | Seinäjoki | 0 | 53,97 | Tiedot |
| 3 | 50 | Hannula Aki | Mg Glendora 2472 | GRO | Oulu | 0 | 54,75 | Tiedot |
| 4 | 35 | Lahdensuo Sanna | Selection | EPUR | Seinäjoki | 0 | 54,94 | Tiedot |
| 5 | 25 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 0 | 55,52 | Tiedot |
| 6 | 20 | Porali Tiina | Josefina II | OR | Oulu | 0 | 57,94 | Tiedot |
| 7 | 15 | Jormakka Jenni | Venise Fravanca | GRO | Oulu | 1 | 78,50 | Tiedot |
| 8 | 0 | Voho Annika | Utopie | PRT | Haapavesi | 4 | 55,62 | Tiedot |
| 9 | 0 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 4 | 57,25 | Tiedot |
| 10 | 0 | Yliniemi Anna | Nykullan Lydia | OR | Oulu | 4 | 62,23 | Tiedot |
| 11 | 0 | Raukko Nina | Carlizio | VH | Vaasa | 4 | 64,05 | Tiedot |
| 12 | 0 | Karjalainen Tanja | Alee | EPUR | Seinäjoki | 4 | 72,18 | Tiedot |
| 13 | 0 | Perätalo Hanna | Graziela | IIHA | II | 4 | 72,23 | Tiedot |
| 14 | 0 | Jormakka Jenni | Mirburgina | GRO | Oulu | 5 | 76,78 | Tiedot |
| 15 | 0 | Storhannus Stefanie | Ulfic | MYRat | Karijoki | 5 | 79,28 | Tiedot |
| 16 | 0 | Talus Anniina | Valentio | PyRa | Oulainen | 8 | 53,60 | Tiedot |
| 17 | 0 | Hoskari Ida | Dina VI | LUR | Keminmaa | 8 | 64,38 | Tiedot |
| 18 | 0 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | 8 | 66,62 | Tiedot |
| 19 | 0 | Koivula Laura | Risks-Remarks | IR | Ilmajoki | 8 | 67,78 | Tiedot |
| 20 | 0 | Hannula Krista A | Cosinus II | YR | Ypäjä | 8 | 69,20 | Tiedot |
| 21 | 0 | Lillkvist Petra | Santana Ger 2075 | PaRS | Länsi-Turunmaa | 8 | 69,87 | Tiedot |
| 22 | 0 | Lehtinen Marjo | Lanselot | GRO | Oulu | 10 | 98,69 | Tiedot |
| 23 | 0 | Koivula Laura | Amaretto III | IR | Ilmajoki | 16 | 69,16 | Tiedot |
| 24 | 0 | Yliniemi Mari | Cream Perrier | OR | Oulu | Hylätty | Tiedot | |
| 24 | 0 | Mäki-Opas Virpi | West Side Prunella | LehRa | Alajärvi | Hylätty | Tiedot |
| Luokka 6 Kansallinen Pohjanmaa |
Kansallinen luokka |
| Ilmoittautuneita 9, lähtöjä 5, sijoittuu 2 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 170 | Hannula Aki | Mg Glendora 2472 | GRO | Oulu | 0 | 37,36 | 0 | 34,94 | Tiedot |
| 2 | 120 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 0 | 37,56 | 0 | 38,97 | Tiedot |
| 3 | 0 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 0 | 42,65 | 0 | 39,41 | Tiedot |
| 4 | 0 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | 7 | 53,14 | Tiedot | ||
| 5 | 0 | Talus Anniina | Valentio | PyRa | Oulainen | 7 | 54,09 | Tiedot | ||
|
Sunnuntaina 13.06. klo 9.00 |
|
| Luokka 7 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Veniz |
| Ilmoittautuneita 32, lähtöjä 30, sijoittuu 8 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 30 | Peltonen Eerika | Windy Twinkle | KURAT | Kurikka | 0 | 44,92 | 0 | 20,57 | Tiedot |
| 2 | 25 | Kivi Johanna | Orhidee | JoRa | Ylivieska | 0 | 46,52 | 0 | 21,11 | Tiedot |
| 3 | 20 | Hämeenniemi Juuso | Hilan Vinka | IR | Ilmajoki | 0 | 45,05 | 0 | 23,42 | Tiedot |
| 4 | 15 | Kuivamäki Reetta | Lacarno | EPUR | Seinäjoki | 0 | 50,70 | 0 | 24,31 | Tiedot |
| 5 | 15 | Fredriksson Frida | Night de Tus | J-PR | Pietarsaari | 0 | 52,91 | 0 | 24,61 | Tiedot |
| 6 | 10 | Hämeenniemi Juuso | Majalis | IR | Ilmajoki | 0 | 46,42 | 0 | 24,68 | Tiedot |
| 7 | 10 | Alakopsa Anu | Bagistar | ORK | Oulu | 0 | 56,08 | 0 | 25,20 | Tiedot |
| 8 | 10 | Viitanen Ida | Visar | VAARAT | Vaasa | 0 | 48,26 | 0 | 25,22 | Tiedot |
| 9 | 0 | Ketonen Minttu | Alias Yumyam | K-PH | Kokkola | 0 | 46,33 | 0 | 25,38 | Tiedot |
| 10 | 0 | Kujala Senni | Faraonas | EPUR | Seinäjoki | 0 | 47,35 | 0 | 25,57 | Tiedot |
| 11 | 0 | Tynjälä Ansa | Sheherazade 446 NF | EPUR | Seinäjoki | 0 | 47,46 | 0 | 25,74 | Tiedot |
| 12 | 0 | Rejpsar Sara | Shakira IX | J-PR | Pietarsaari | 0 | 55,84 | 0 | 26,11 | Tiedot |
| 13 | 0 | Huttunen Paavo | Lucky-Girl | ONES | Kuopio | 0 | 47,85 | 0 | 27,55 | Tiedot |
| 14 | 0 | Huttunen Paavo | Faith | ONES | Kuopio | 0 | 51,61 | 0 | 30,05 | Tiedot |
| 15 | 0 | Nori Maria | Salomon Blue | LIDRID | Kiiminki | 0 | 57,47 | 0 | 30,62 | Tiedot |
| 16 | 0 | Rintamäki Riikka | Perle III | SERA | Hyllykallio | 0 | 61,09 | 4 | 24,04 | Tiedot |
| 17 | 0 | Jylkkä Jemina | Inesota | PyRa | Oulainen | 0 | 51,38 | 4 | 26,73 | Tiedot |
| 18 | 0 | Rautamo Ellen | Ferarri | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 59,08 | 4 | 26,84 | Tiedot |
| 19 | 0 | Ketonen Minttu | Daffodil's Baronet 2324 | K-PH | Kokkola | 4 | 46,98 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Hynninen Kirsi | Pithy | KRS | Kajaani | 4 | 47,63 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Store Caroline | Olinde Nld 1856 | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 59,64 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Store Caroline | Maks II | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 61,16 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Porthan Elviira | Königin's Lieb | EPUR | Seinäjoki | 4 | 64,74 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Pyykkönen Henna | Epigramma | QR | Kokkola | 4 | 45,89 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Peltonen Emma | Miss Monty | KURAT | Kurikka | 4 | 61,90 | Tiedot | ||
| 26 | 0 | Junnila Vappu | San Juan | HaRa | Haapajärvi | 5 | 77,64 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Nori Maria | Henry T | LIDRID | Kiiminki | 7 | 85,02 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa | 8 | 45,84 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Rönnbacka Johanna | Lilleman | FäR | Pietarsaari | Hylätty | Tiedot | |||
| 29 | 0 | Skog Ida | Elter | KSUR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |||
| Luokka 8 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Aktia |
| Ilmoittautuneita 40, lähtöjä 37, sijoittuu 10 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 35 | Luomajoki Henna | Korida II | PRT | Haapavesi | 0 | 44,31 | 0 | 25,71 | Tiedot |
| 2 | 25 | Hietala Jonna | Wieland's Mady | KSUR | Kokkola | 0 | 43,01 | 0 | 25,84 | Tiedot |
| 3 | 20 | Fredriksson Lotta | Molly Madsen | J-PR | Pietarsaari | 0 | 45,68 | 0 | 26,90 | Tiedot |
| 4 | 15 | Ketonen Minttu | Daffodil's Baronet 2324 | K-PH | Kokkola | 0 | 43,15 | 0 | 28,61 | Tiedot |
| 5 | 15 | Hämeenniemi Juuso | Majalis | IR | Ilmajoki | 0 | 42,84 | 0 | 29,54 | Tiedot |
| 6 | 10 | Peltonen Emma | Miss Monty | KURAT | Kurikka | 0 | 43,79 | 0 | 30,24 | Tiedot |
| 7 | 10 | Oksanen Kirsi | Gilroy | ONES | Kuopio | 0 | 47,64 | 0 | 30,99 | Tiedot |
| 8 | 10 | Rejpsar Sara | Shakira IX | J-PR | Pietarsaari | 0 | 40,54 | 0 | 32,24 | Tiedot |
| 9 | 10 | Jylkkä Jemina | Inesota | PyRa | Oulainen | 0 | 49,45 | 0 | 32,69 | Tiedot |
| 10 | 10 | Nori Maria | Henry T | LIDRID | Kiiminki | 0 | 46,27 | 0 | 39,31 | Tiedot |
| 11 | 0 | Kivi Johanna | Orhidee | JoRa | Ylivieska | 0 | 46,44 | 4 | 26,30 | Tiedot |
| 11 | 0 | Hietala Jenni | Bonni Love | KSUR | Kokkola | 0 | 42,97 | 4 | 26,30 | Tiedot |
| 13 | 0 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 0 | 44,01 | 4 | 29,53 | Tiedot |
| 14 | 0 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | 0 | 48,80 | 4 | 31,73 | Tiedot |
| 15 | 0 | Vehniä Emma | Chantal H | TRS | Tampere | 0 | 46,38 | 4 | 32,50 | Tiedot |
| 16 | 0 | Peltonen Eerika | Windy Twinkle | KURAT | Kurikka | 0 | 42,50 | 4 | 33,45 | Tiedot |
| 17 | 0 | Mäki-Opas Virpi | West Side Prunella | LehRa | Alajärvi | 0 | 49,81 | 4 | 35,21 | Tiedot |
| 18 | 0 | Oksanen Kirsi | Betina Beakley | ONES | Kuopio | 0 | 54,02 | 4 | 38,51 | Tiedot |
| 19 | 0 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa | 4 | 41,18 | Tiedot | ||
| 20 | 0 | Timonen Moona | Pruno | LIDRID | Kiiminki | 4 | 42,31 | Tiedot | ||
| 21 | 0 | Rintamäki Riikka | Perle III | SERA | Hyllykallio | 4 | 42,80 | Tiedot | ||
| 22 | 0 | Hämeenniemi Juuso | Hilan Vinka | IR | Ilmajoki | 4 | 43,03 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Kujala Senni | Faraonas | EPUR | Seinäjoki | 4 | 44,70 | Tiedot | ||
| 24 | 0 | Junnila Vappu | San Juan | HaRa | Haapajärvi | 4 | 47,01 | Tiedot | ||
