Helsingin koulukisojen tulokset
Viimeksi muokattu 13.6. 2010 17:55
Julkaistu 13.6. 2010 17:55
Julkaistu 13.6. 2010 17:55
| Luokka 1 Kansallinen Etelä-Suomi |
Hevoshullu ponicup osakilpailu 2, He B:3 2009 avoin poniratsukoille (10+15+2) (70, 50, 35, 25…) |
| Ilmoittautuneita 35, lähtöjä 32, sijoittuu 8 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Lehtilä Sara | Corinna | HR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Martikainen Janni | Zippo | KRK | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Taimi Emilia | Marjac's Liberty | UR | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Vajanto Vilma | Orchid's Imeranda | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Ruhtinas Christa | Shamrock Silent Squadron Nld 1 | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Ruhtinas Christa | Dandy | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Hjelt Inka | Scoubidou | LaRat | Seinäjoki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Paldanius Oona | Biasa | TFC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Tallberg Anna | C-Tom | TN | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Ahola Sonja | Vara | KURAT | Kurikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Suviranta Sara | King Shadow | KOR | Kotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Huttunen Pavithra | Dusty 630 | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Kock Laura | Ty's She | LOR | Lohja |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Miettinen Miika | Ladykiller II | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Kouri Kerttu | Midnight | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Hakanen Iida | Sunny Saturday | MERATA | Salo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Kettunen Juulia | Pyttega | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Melgin Iida | Flora's Hof Magic 6 Wpb | NUMRA | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Martikainen Janni | Hazelberg's Macho | KRK | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Mikkonen Anniliina | Krista | TRN | Lemi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Triipponen Ramona | C's Nelson | KAURA | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Karvonen Linda | Waterside Jake II | UR | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Karhio Inkeri | Fortuna Grandy | UR | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Silvo Matilda | Hadrian II | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | Korhonen Laura | Maribel | RatU | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | Lehtimäki Terhi | Knabe | AuRaMa | Pöytyä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Suominen Juuli | Ulricedahls Tekla | DR Team | Rauma |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | Paananen Jasmiina | Vaida II | KARA | Kangasala |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | Nikkanen Joni | Georgette | SRS | Salo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | Nieminen Linnea | Bombadillo | UR | Ulvila |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | Santapukki Sanna | Bjirmen's Wessel | TARI | Tampere |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | Mäkelä Rosa | Caletta | LoUra | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 2 Kansallinen Etelä-Suomi |
Junioricup osakilpailu 2, Prix de Kuljetusliike Jouni Laine Ay, He A:1 2009, avoin junioreille (10+15+2) (70, 50, 35, 25…) |
| Ilmoittautuneita 29, lähtöjä 25, sijoittuu 7 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Triipponen Ramona | Kinine Nld 1821 | KAURA | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Ahl Enni | Grimaldi | HOR | Hollola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Nikkanen Alex | Donnerschlag | K-GR | Kokkola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Ignatius Melinda | Quadroneur | KyIF | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Jokinen Laura | Hunsingo's Twister 4 Wpb | SRS | Salo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Tallberg Anna | Tip Tonic | TN | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Antell Janice | My Little Nevi | LAHARA | Pornainen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Karahka Ksenja | Minet | LOR | Lohja |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Bjondahl Fanny | Pocahonta | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Nikander Nora | Falotta | KAR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Taimela Laura | Fantas | TFC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Petriläinen Emmi | Respekt | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Moilanen Emmi | Senators | DC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Bjondahl Fanny | Prince Eleastar | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Viljanen Eve | Ty's Son 5 Wpb | DC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Immonen Ansa | Miami Ronia 1987 | KYRRAT | Hämeenkyrö |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Korhonen Roosa | Molly May | RatU | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Rotinen Laura | Le Cowando | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Näsman Ronja | Julian | Ki Ry | Kemiönsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Huttunen Roosa | Pandus | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Kuusisto Anna | Chardon | DR Team | Rauma |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Merinen Lilli | Lady Susette | LR | Lahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Mantela Milja | Ronald | JOKERA | Tuusula |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Leppänen Eve | Nauriskydön Adam | TARI | Tampere |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | Mäkitalo Vivi | Ramona VIII | GR | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 3 Kansallinen Etelä-Suomi |
Prix de Oy Mangström et Son Ltd, He A:4 2009, avoin suomenhevosille (10+15+2) (70, 50, 35, 25…) |
| Ilmoittautuneita 33, lähtöjä 29, sijoittuu 8 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | Svanborg-Lodman Heidi | Linkker | HR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Porthan Laura | Rosmo | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Heikkinen Maija | Herkko Hurmaus | TSR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Törnroth-Koivuniemi Jeanne-Marie | Pilvori | KAURA | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Porthan Laura | Ratsu Reima | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Iso-Herttua Elina | Herkko Huana | TARAT | Tammela |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Pöntinen Pauliina | Elmina | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Karppinen Maarit | Ventti-Tupla | SkaRa | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Heikkinen Maija | Samueli | TSR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Lång Pirita | Avauksen Attila | PRIMUS | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Arpalo Henna | Suvi-Hermiina | TFC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Henttinen Marissa | Sulo-Vekseli | S-HR | Pälkäne |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | Törnroth-Koivuniemi Jeanne-Marie | Papan Tähti | KAURA | Kaarina |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | Kokko Irina | Veihaivei Jii | K-AR ry | Salo |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | Rajala Taina | Vilan Viljo | DC | Vihti |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | Nikkilä Maria | Eternelli | SUO | Hattula |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | Pukki Senita | Hessin Tango | MER | Salo |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | Aaltonen Noora | Tähti-Topi | TSR | Kaarina |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | Andrejeff Petra | Jaiku | PHR | Vantaa |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | Tuunanen Mari | Pikpoketti | Hurjat | Virolahti |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | Jalasto Laura | Pimun Vilske | JOKERA | Tuusula |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 22 | Aaltonen Noora | Niemen Toivo | TSR | Kaarina |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | Bergström Anna | Pontus Ljung | UrHU | Urjala |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | Hjelt-Silen Liisa | Sällin Ilo | DC | Vihti |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | Tammenkoski Tiina | Tuli-Muisti | SRS | Salo |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | Tarola Raisa | Herkko Hermanni | PrE | Kirkkonummi |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 27 | Carlsson Senja | Karvajyrä | HeWi | Helsinki |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 28 | Räsänen Hanna-Leena | Vivan Vietsaus | HyvUra | Hyvinkää |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 29 | Louhikko Kati | Hämypilvi | RCC | Kirkkonummi |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 4 Kansallinen Etelä-Suomi |
Prix de Pharmacare, Vaativa B FEI Junioreiden henkilökohtainen ohjelma 2009, avoin ratsukoille, jotka ovat saavuttaneet kaudella 2009-2010 vähintään 62 %:n tuloksen kansallisissa kisoissa vaativa B-tasolla (10+15+2). (80, 70, 50…) lisäksi Pharmacaren esinepalkinnot sijoittuneille |
| Ilmoittautuneita 19, lähtöjä 14, sijoittuu 4 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Ikonen Linda | Colibris | TKR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Kalliokoski Kikko | Sambisto | HR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Hyssänmäki Tiina | Avon Lady | TT | Hämeenkyrö |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Ohra-Aho Saija | Dalton | TARI | Tampere |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Järvelin Salli | Show Me 2287 | LvR | Jyväskylä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Nurminen Anne | Dormellino | TKR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Iso-Herttua Elina | Die Welt | TARAT | Tammela |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Kronlund Pirjo | Peleena | CR | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Törnroth-Koivuniemi Jeanne-Marie | David Cool Heart | KAURA | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Tuunanen Mari | Bretanquette 2360 | Hurjat | Virolahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Svartbäck Emilia | My Pearl | TN | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Ohra-Aho Saija | Seareef's Rosmarin | TARI | Tampere |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Metsälä Raija | Grand Remus | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||



























