Lahden estekisojen tulokset
Viimeksi muokattu 5.7. 2010 11:23
Julkaistu 5.7. 2010 11:23
Julkaistu 5.7. 2010 11:23
| Luokka 3 Alueluokka Häme |
Tutustumisluokka 80 cm/ponit, 90 cm/hevoset arv. A.0.0. Avoin Hevoshullu Powercup finaaliin osallistuville ratsukoille (5 + 5 + 2), ruusukepalkinnot |
| Ilmoittautuneita 66, lähtöjä 59, sijoittuu 41 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 0 | Sällström Per | Sandro III | KERRA | Kerava | 0 | 62,75 | Tiedot |
| 1 | 0 | Kervinen Veera | Zetorius | SiRa | Siilinjärvi | 0 | 73,54 | Tiedot |
| 1 | 0 | Torvinen Anni | Kastonas | VUR | Varkaus | 0 | 64,07 | Tiedot |
| 1 | 0 | Rantanen Roosa-Liina | Reinas | E-KR | Kotka | 0 | 63,95 | Tiedot |
| 1 | 0 | Rejpsar Sara | Shakira IX | J-PR | Pietarsaari | 0 | 59,37 | Tiedot |
| 1 | 0 | Turkia Kati | Manque Divine | EKR | Lappeenranta | 0 | 65,86 | Tiedot |
| 1 | 0 | Förström Linnea | Karfiol Ks | MERATA | Salo | 0 | 69,88 | Tiedot |
| 1 | 0 | Nikitin Riikka | Calimero III | MYRat | Karijoki | 0 | 63,14 | Tiedot |
| 1 | 0 | Suoranta Tuisku | Sancho Z | LmR | Lempäälä | 0 | 61,45 | Tiedot |
| 1 | 0 | Fredriksson Frida | Night de Tus | J-PR | Pietarsaari | 0 | 65,73 | Tiedot |
| 1 | 0 | Lampinen Hanna | Moncelia 549 NF | YRa | Ylöjärvi | 0 | 70,56 | Tiedot |
| 1 | 0 | Koivula Julia | Gilbert III | VirRat | Virrat | 0 | 64,57 | Tiedot |
| 1 | 0 | Anttikoski Elina | Zita van Liedekerkebos | VUR | Varkaus | 0 | 66,73 | Tiedot |
| 1 | 0 | Niinimäki Linda | Atmar | TRS | Tampere | 0 | 64,36 | Tiedot |
| 1 | 0 | Torvinen Jaana | Ein Sunrise | RaKa | Imatra | 0 | 60,59 | Tiedot |
| 1 | 0 | Sundberg Nelly | Hazel Blaze | E-KR | Kotka | 0 | 65,21 | Tiedot |
| 1 | 0 | Paananen Jasmiina | Vaida II | KARA | Kangasala | 0 | 59,39 | Tiedot |
| 1 | 0 | Torvinen Tuuli | Ronny | VUR | Varkaus | 0 | 59,95 | Tiedot |
| 1 | 0 | Tukiainen Nenna | Czarina's Fiametta | PRP-72 | Pieksämäki | 0 | 62,47 | Tiedot |
| 1 | 0 | Sensio Jemina | E-Hevonen | M-Riders | Mikkeli | 0 | 68,41 | Tiedot |
| 1 | 0 | Varjolahti Senja | Auburn Lock | TT | Hämeenkyrö | 0 | 59,79 | Tiedot |
| 1 | 0 | Franssi Maria | Posse | SiRa | Siilinjärvi | 0 | 60,66 | Tiedot |
| 1 | 0 | Salmi Ronja | V.K. Mira | KERRA | Kerava | 0 | 62,73 | Tiedot |
| 1 | 0 | Ojala Kaisa | What Women Want | POR | Pori | 0 | 63,68 | Tiedot |
| 1 | 0 | Kaivoluoto Elina | Goofy G | ImRa | Nurmijärvi | 0 | 58,96 | Tiedot |
| 1 | 0 | Rämö Anette | Molenaar's Zeepaard | VESRA | Vesilahti | 0 | 54,51 | Tiedot |
| 1 | 0 | Ranta Julia | Zevs | EKR | Lappeenranta | 0 | 51,78 | Tiedot |
| 1 | 0 | Peltonen Eerika | Windy Twinkle | KURAT | Kurikka | 0 | 59,09 | Tiedot |
| 1 | 0 | Paloranta Laura | Odüssus | VUR | Varkaus | 0 | 65,64 | Tiedot |
| 1 | 0 | Rosenlew Martina | Marshland Shandy | KyIF | Kirkkonummi | 0 | 61,47 | Tiedot |
| 1 | 0 | Merinen Lilli | Benedicta | LR | Lahti | 0 | 60,55 | Tiedot |
| 1 | 0 | Takanen Anniina | Astorija II | ESRC | Kouvola | 0 | 61,99 | Tiedot |
| 1 | 0 | Kiili Heini | Porsche Ronan | PUNRA | Espoo | 0 | 58,22 | Tiedot |
| 1 | 0 | Willström Iida | Arm II | IUR | Loviisa | 0 | 59,17 | Tiedot |
| 1 | 0 | Saarinen Jenna | Winona II | POR | Pori | 0 | 59,44 | Tiedot |
| 1 | 0 | Kaskinen Henna | Pikaso | SRS | Salo | 0 | 62,00 | Tiedot |
| 1 | 0 | Westman Patricia | Ruubik | BR | Raasepori | 0 | 60,03 | Tiedot |
| 1 | 0 | Rontu Annika | La Viola | JVR | Sipoo | 0 | 58,49 | Tiedot |
| 1 | 0 | Lehtinen Milla-Maria | T-Susi | KARA | Kangasala | 0 | 62,62 | Tiedot |
| 1 | 0 | Vinkvist Netta | Lawrenza A | KERRA | Kerava | 0 | 64,98 | Tiedot |
| 1 | 0 | Mellin Sonja | Meekun Manta | ART | Inkoo | 0 | 57,43 | Tiedot |
| 42 | 0 | Parkkisenniemi Laura | Huba II | Krats | Kerava | 4 | 66,57 | Tiedot |
| 42 | 0 | Tullinen Noora | Roman | PRP-72 | Pieksämäki | 4 | 62,70 | Tiedot |
| 42 | 0 | Löppönen Ella | Ein Falconina | RaKa | Imatra | 4 | 71,52 | Tiedot |
| 42 | 0 | Suikkari Jenna | Ein Lucinda | RaKa | Imatra | 4 | 66,62 | Tiedot |
| 42 | 0 | Kinnunen Emma | Argentiina C | IUR | Loviisa | 4 | 74,72 | Tiedot |
| 42 | 0 | Wallis Lotta | Zherina | J-PR | Pietarsaari | 4 | 62,06 | Tiedot |
| 48 | 0 | Peltonen Emma | Miss Monty | KURAT | Kurikka | 5 | 81,65 | Tiedot |
| 48 | 0 | Mäki-Paavola Annette | Simply Different | KURAT | Kurikka | 5 | 81,59 | Tiedot |
| 50 | 0 | Kiviniemi Anna | Vizija II | VUR | Varkaus | 6 | 83,90 | Tiedot |
| 51 | 0 | Reponen Sandra | Bavo | MRS | Mikkeli | 8 | 77,75 | Tiedot |
| 52 | 0 | Miettinen Miika | Ladykiller II | SiRa | Siilinjärvi | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 52 | 0 | Niskanen Beeda | Eskada | AR | Alavus | Hylätty | Tiedot | |
| 52 | 0 | Koskela Iida | Rio Frio | ESRC | Kouvola | Hylätty | Tiedot | |
| 52 | 0 | Ruotjoki Ella | Pourquoi Pas Du Fay | ESRC | Kouvola | Hylätty | Tiedot | |
| 52 | 0 | Vauhkonen Aino | Brisandro | KARAT | Veikkola | Hylätty | Tiedot | |
| 52 | 0 | Dunder Pilvi | Karolien Nld 1816 | HAMR | Hamina | Hylätty | Tiedot | |
| 52 | 0 | Viitanen Satu | Gio | VESRA | Vesilahti | Hylätty | Tiedot | |
| 52 | 0 | Vihavainen Milla | Da Vinci | HyvUra | Hyvinkää | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Pyrhönen Helmi-Sisko | Lobelia | LR | Lahti | Tiedot | |||
| 0 | Leskinen Julia | Quiberon | KuoR | Kuopio | Tiedot | |||
| 0 | Mäkipaakkanen Mila | Ferdinand Vahva | ValRa | Kouvola | Tiedot | |||
| 0 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa | Tiedot | |||
| 0 | Seppälä Petra | Fangorn | YR | Ypäjä | Tiedot | |||
| 0 | Paananen Petteri | Midnight Lady | OR | Oulu | Tiedot | |||
| 0 | Luusua Laura | Comet Golden Heart | GR | Espoo | Tiedot |
| Luokka 4 Alueluokka Häme |
Sarja I 85/90 cm AM5 avoin Hevoshullu Powercup sääntöjen mukaan (pienet ponit 85 cm, isot ponit 90 cm) (10 + 10 + 2), esinepalkinnot |
| Ilmoittautuneita 44, lähtöjä 43, sijoittuu 11 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 0 | Westman Patricia | Ruubik | BR | Raasepori | 0 | 58,53 | 0 | 32,30 | Tiedot |
| 2 | 0 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa | 0 | 60,48 | 0 | 32,94 | Tiedot |
| 3 | 0 | Varjolahti Senja | Auburn Lock | TT | Hämeenkyrö | 0 | 58,48 | 0 | 35,25 | Tiedot |
| 4 | 0 | Paloranta Laura | Odüssus | VUR | Varkaus | 0 | 61,08 | 0 | 35,89 | Tiedot |
| 5 | 0 | Pitkänen Aino | Floortjeshof Mushanga | PoPRa | Jyväskylä | 0 | 58,28 | 0 | 36,19 | Tiedot |
| 6 | 0 | Sundberg Nelly | Hazel Blaze | E-KR | Kotka | 0 | 57,45 | 0 | 36,66 | Tiedot |
| 7 | 0 | Willström Iida | Arm II | IUR | Loviisa | 0 | 61,82 | 0 | 37,33 | Tiedot |
| 8 | 0 | Lehtinen Milla-Maria | T-Susi | KARA | Kangasala | 0 | 57,73 | 0 | 37,86 | Tiedot |
| 9 | 0 | Paananen Petteri | Midnight Lady | OR | Oulu | 0 | 59,87 | 0 | 38,31 | Tiedot |
| 10 | 0 | Reponen Sandra | Bavo | MRS | Mikkeli | 0 | 54,93 | 0 | 38,42 | Tiedot |
| 11 | 0 | Tullinen Noora | Roman | PRP-72 | Pieksämäki | 0 | 58,00 | 0 | 44,82 | Tiedot |
| 12 | 0 | Seppälä Petra | Fangorn | YR | Ypäjä | 0 | 69,32 | 0 | 48,43 | Tiedot |
| 13 | 0 | Miettinen Miika | Ladykiller II | SiRa | Siilinjärvi | 0 | 59,71 | 4 | 32,70 | Tiedot |
| 14 | 0 | Helenius Felicia | Hjördis Fra Kveikja | BR | Raasepori | 0 | 61,94 | 4 | 35,80 | Tiedot |
| 15 | 0 | Rontu Annika | La Viola | JVR | Sipoo | 0 | 58,67 | 4 | 39,68 | Tiedot |
| 16 | 0 | Niinimäki Linda | Atmar | TRS | Tampere | 0 | 60,11 | 4 | 41,25 | Tiedot |
| 17 | 0 | Väkeväinen Paula | Emily II | KERRA | Kerava | 0 | 58,44 | 4 | 51,98 | Tiedot |
| 18 | 0 | Rautio Emilia | Carlos Teletappi | KMR | Lieto | 0 | 64,95 | 4 | 52,60 | Tiedot |
| 19 | 0 | Peltonen Emma | Miss Monty | KURAT | Kurikka | 0 | 59,17 | 4 | 56,01 | Tiedot |
| 20 | 0 | Sensio Jemina | E-Hevonen | M-Riders | Mikkeli | 0 | 64,75 | 8 | 50,64 | Tiedot |
| 21 | 0 | Peltonen Eerika | Windy Twinkle | KURAT | Kurikka | 0 | 58,07 | 999,00 | Tiedot | |
| 22 | 0 | Wallis Lotta | Zherina | J-PR | Pietarsaari | 4 | 53,46 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Torvinen Jaana | Ein Sunrise | RaKa | Imatra | 4 | 56,21 | Tiedot | ||
| 24 | 0 | Vauhkonen Aino | Brisandro | KARAT | Veikkola | 4 | 57,34 | Tiedot | ||
| 25 | 0 | Mäki-Paavola Annette | Simply Different | KURAT | Kurikka | 4 | 58,39 | Tiedot | ||
| 26 | 0 | Laurila Ina | Deemon II | JRS | Järvenpää | 4 | 58,60 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Airikainen Janina | Roberto Athene | NORA | Nokia | 4 | 59,03 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Lunden Senja | Maaskolan Robinson | PUNRA | Espoo | 4 | 59,65 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Löppönen Ella | Ein Falconina | RaKa | Imatra | 4 | 63,59 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Nikitin Riikka | Calimero III | MYRat | Karijoki | 4 | 66,87 | Tiedot | ||
| 31 | 0 | Tukiainen Nenna | Czarina's Fiametta | PRP-72 | Pieksämäki | 4 | 75,36 | Tiedot | ||
| 32 | 0 | Luusua Laura | Comet Golden Heart | GR | Espoo | 4 | 75,72 | Tiedot | ||
| 33 | 0 | Rosenlew Martina | Marshland Shandy | KyIF | Kirkkonummi | 5 | 79,04 | Tiedot | ||
| 34 | 0 | Mäkipaakkanen Mila | Ferdinand Vahva | ValRa | Kouvola | 5 | 81,12 | Tiedot | ||
| 35 | 0 | Vihavainen Milla | Da Vinci | HyvUra | Hyvinkää | 6 | 83,89 | Tiedot | ||
| 36 | 0 | Torvinen Tuuli | Ronny | VUR | Varkaus | 8 | 67,96 | Tiedot | ||
| 37 | 0 | Kervinen Veera | Zetorius | SiRa | Siilinjärvi | 8 | 91,37 | Tiedot | ||
| 38 | 0 | Lampinen Hanna | Moncelia 549 NF | YRa | Ylöjärvi | 999,00 | Tiedot | |||
| 38 | 0 | Hjelt Inka | Scoubidou | LaRat | Seinäjoki | 999,00 | Tiedot | |||
| 38 | 0 | Suikkari Jenna | Ein Lucinda | RaKa | Imatra | 999,00 | Tiedot | |||
| 38 | 0 | Paananen Jasmiina | Vaida II | KARA | Kangasala | 999,00 | Tiedot | |||
| 38 | 0 | Ruotjoki Ella | Pourquoi Pas Du Fay | ESRC | Kouvola | 999,00 | Tiedot | |||
| 38 | 0 | Lintula Anniina | Amin Hot Pepperoni | PUNRA | Espoo | 999,00 | Tiedot | |||
| 0 | Pyrhönen Helmi-Sisko | Lobelia | LR | Lahti | Tiedot |
| Luokka 5 Alueluokka Häme |
Sarja II 95 cm AM5 avoin hevosille Hevoshullu Powercup sääntöjen mukaan (10 + 10 + 2), esinepalkinnot. Huom! Poniratsastajaiän ylittäneet juniorit voivat osallistua poneilla hevosluokkaan. Kaikki hevosluokan osallistujat kilpailevat samalla estekorkeudella (95 cm), poneille sarjavälit kuitenkin lyhennetään |
| Ilmoittautuneita 36, lähtöjä 35, sijoittuu 9 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 0 | Rantanen Roosa-Liina | Reinas | E-KR | Kotka | 0 | 66,11 | 0 | 34,85 | Tiedot |
| 2 | 0 | Rämö Anette | Molenaar's Zeepaard | VESRA | Vesilahti | 0 | 57,70 | 0 | 35,43 | Tiedot |
| 3 | 0 | Vinkvist Netta | Lawrenza A | KERRA | Kerava | 0 | 60,03 | 0 | 35,75 | Tiedot |
| 4 | 0 | Förström Linnea | Karfiol Ks | MERATA | Salo | 0 | 62,50 | 0 | 36,37 | Tiedot |
| 5 | 0 | Leskinen Julia | Quiberon | KuoR | Kuopio | 0 | 60,69 | 0 | 36,98 | Tiedot |
| 6 | 0 | Koivula Julia | Gilbert III | VirRat | Virrat | 0 | 61,98 | 0 | 37,81 | Tiedot |
| 7 | 0 | Päivärinta Hanna | St Lanciana | MRS | Mikkeli | 0 | 60,33 | 0 | 38,03 | Tiedot |
| 8 | 0 | Sällström Per | Sandro III | KERRA | Kerava | 0 | 60,44 | 0 | 38,12 | Tiedot |
| 9 | 0 | Fredriksson Frida | Night de Tus | J-PR | Pietarsaari | 0 | 62,43 | 0 | 38,89 | Tiedot |
| 10 | 0 | Ojala Kaisa | What Women Want | POR | Pori | 0 | 66,02 | 0 | 40,20 | Tiedot |
| 11 | 0 | Merinen Lilli | Benedicta | LR | Lahti | 0 | 60,25 | 4 | 34,98 | Tiedot |
| 12 | 0 | Rejpsar Sara | Shakira IX | J-PR | Pietarsaari | 0 | 58,21 | 4 | 40,17 | Tiedot |
| 13 | 0 | Saarinen Jenna | Winona II | POR | Pori | 0 | 57,97 | 4 | 41,28 | Tiedot |
| 14 | 0 | Erlund Jenita | Megan | YR | Ypäjä | 0 | 60,28 | 4 | 43,12 | Tiedot |
| 15 | 0 | Kaivoluoto Elina | Goofy G | ImRa | Nurmijärvi | 0 | 56,02 | 8 | 32,66 | Tiedot |
| 16 | 0 | Niskanen Beeda | Eskada | AR | Alavus | 4 | 53,90 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Salminen Salla | Kapsikum Ks | PARA | Paimio | 4 | 55,08 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Kinnunen Emma | Argentiina C | IUR | Loviisa | 4 | 55,10 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Torvinen Anni | Kastonas | VUR | Varkaus | 4 | 58,57 | Tiedot | ||
| 20 | 0 | Mellin Sonja | Meekun Manta | ART | Inkoo | 4 | 61,10 | Tiedot | ||
| 21 | 0 | Anttikoski Elina | Zita van Liedekerkebos | VUR | Varkaus | 4 | 66,20 | Tiedot | ||
| 22 | 0 | Kiili Heini | Porsche Ronan | PUNRA | Espoo | 4 | 66,28 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Takanen Anniina | Astorija II | ESRC | Kouvola | 4 | 68,29 | Tiedot | ||
| 24 | 0 | Lehtimäki Terhi | Jemalvel | AuRaMa | Pöytyä | 4 | 70,86 | Tiedot | ||
| 25 | 0 | Salmi Ronja | V.K. Mira | KERRA | Kerava | 4 | 72,43 | Tiedot | ||
| 26 | 0 | Suoranta Tuisku | Sancho Z | LmR | Lempäälä | 4 | 74,02 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Kaskinen Henna | Pikaso | SRS | Salo | 8 | 53,60 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Kiviniemi Anna | Vizija II | VUR | Varkaus | 8 | 70,69 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Franssi Maria | Posse | SiRa | Siilinjärvi | 10 | 83,18 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Turkia Kati | Manque Divine | EKR | Lappeenranta | 18 | 80,88 | Tiedot |



























