Kangasalan estekisojen tulokset
Viimeksi muokattu 5.7. 2010 11:23
Julkaistu 5.7. 2010 11:23
Julkaistu 5.7. 2010 11:23
| Luokka 1 Kansallinen Häme |
90cm, arvostelu 367.1(A2/A2), avoin poneille. |
| Ilmoittautuneita 19, lähtöjä 19, sijoittuu 5 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 60 | Vehmanen Jutta | Klockas Zorayah 522 NF | CR | Kirkkonummi | 0 | 53,10 | 0 | 25,80 | Tiedot |
| 2 | 40 | Hägerström Ellen | Miss Universum | CR | Kirkkonummi | 0 | 54,71 | 0 | 26,66 | Tiedot |
| 3 | 30 | Haapa Jenny | Cara | PHR | Vantaa | 0 | 50,92 | 0 | 28,46 | Tiedot |
| 4 | 20 | Onttonen Roosa | Baboes | TRS | Tampere | 0 | 56,69 | 0 | 31,11 | Tiedot |
| 5 | 0 | Palmgren Lotte | Medusa II | IUR | Loviisa | 0 | 51,26 | 4 | 24,75 | Tiedot |
| 6 | 0 | Järvinen Sanna | Jenifer Countess Of Fairytale | KARA | Kangasala | 0 | 49,54 | 4 | 27,77 | Tiedot |
| 7 | 0 | Mäki Maiju | Sandstorm II | TARI | Tampere | 0 | 52,92 | 4 | 28,38 | Tiedot |
| 8 | 0 | Mykkänen Linda | Daysi | EKR | Lappeenranta | 0 | 53,31 | 8 | 28,84 | Tiedot |
| 9 | 0 | Kammonen Jenni | Loony | VirRat | Virrat | 0 | 47,80 | 8 | 36,17 | Tiedot |
| 10 | 0 | Metsämäki Linda | Pin Rock's Spirit 8 Wpb | YR | Ypäjä | 4 | 50,49 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Sjöberg Roosa | Zida' Ya | CR | Kirkkonummi | 4 | 54,67 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | Tuomi Elsa | Hembys Smaragd | RCC | Kirkkonummi | 4 | 54,71 | Tiedot | ||
| 13 | 0 | Kammonen Jenni | Robinson | VirRat | Virrat | 4 | 55,31 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Metsämäki Linda | Sira | YR | Ypäjä | 5 | 65,52 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Jukka Sami | Tiramisu V/D Waterhoeve | Ri-Ra | Riihimäki | 5 | 65,88 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Gripenwaldt Antonia | Jamaran's Amber | CR | Kirkkonummi | 5 | 67,46 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Auterinen Meri | Honey Moon | KoRa | Jyväskylä | 6 | 72,16 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Miininen Jenni | C's Shakira | TARI | Tampere | Hylätty | Tiedot | |||
| 18 | 0 | Rajamäki Roosa | Yvonne Albertha | TT | Hämeenkyrö | Hylätty | Tiedot |
|
Luokan arvioitu alkamisaika klo 10.00 |
|
| Luokka 2 Kansallinen Häme |
100cm, arvostelu AM5, avoin kaikille HH ponicup ratsukoille, |
| Ilmoittautuneita 44, lähtöjä 37, sijoittuu 10 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 60 | Metsämäki Linda | Cuffesgrange Silver | YR | Ypäjä | 0 | 65,63 | 0 | 27,64 | Tiedot |
| 2 | 40 | Hietanen Elena | Ein Golden Cap | TUUR | Tuusula | 0 | 76,29 | 0 | 29,15 | Tiedot |
| 3 | 30 | Tuliniemi Marjut | Midnight Moscan | LRR | Pori | 0 | 70,20 | 0 | 30,71 | Tiedot |
| 4 | 20 | Hörkkö Ida-Maria | Blymels Nikita | RR | Raisio | 0 | 75,72 | 0 | 36,96 | Tiedot |
| 5 | 20 | Haapa Jenny | Cara | PHR | Vantaa | 0 | 69,08 | 4 | 44,61 | Tiedot |
| 6 | 20 | Sällilä Veera | Mexico | KOR | Kotka | 0 | 76,02 | 4 | 47,30 | Tiedot |
| 7 | 0 | Onttonen Roosa | Baboes | TRS | Tampere | 0 | 72,33 | 5 | 56,15 | Tiedot |
| 8 | 0 | Ihatsu Elina | Ruskelan Filadelfia | HAMR | Hamina | 0 | 73,52 | 8 | 29,26 | Tiedot |
| 9 | 0 | Kankaansivu Annika | Vanilla Man | KARA | Kangasala | 0 | 63,98 | 8 | 33,58 | Tiedot |
| 10 | 0 | Hietanen Elena | Nauriskydön Farah ox | TUUR | Tuusula | 0 | 75,37 | 8 | 37,85 | Tiedot |
| 11 | 0 | Mäki Maiju | Sandstorm II | TARI | Tampere | 0 | 71,34 | 8 | 41,60 | Tiedot |
| 12 | 0 | Palmgren Lotte | Medusa II | IUR | Loviisa | 0 | 66,37 | Hylätty | Tiedot | |
| 13 | 0 | Kuhlefelt Charlotta | Crossinstown Oscar | PHR | Vantaa | 4 | 6,00 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Rajamäki Roosa | Yvonne Albertha | TT | Hämeenkyrö | 4 | 70,61 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Auterinen Meri | Honey Moon | KoRa | Jyväskylä | 4 | 70,80 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Wickman Noora | Amalia | HUR | Hanko | 4 | 71,33 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Auvinen Julia | Urci | RR | Raisio | 4 | 73,72 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Ihatsu Elina | Kildangans Superstar | HAMR | Hamina | 4 | 74,23 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Sjöberg Roosa | Zida' Ya | CR | Kirkkonummi | 4 | 78,45 | Tiedot | ||
| 20 | 0 | Metsämäki Linda | Sira | YR | Ypäjä | 4 | 79,38 | Tiedot | ||
| 21 | 0 | Talvio Eveliina | Epstein | CR | Kirkkonummi | 4 | 87,76 | Tiedot | ||
| 22 | 0 | Gripenwaldt Antonia | Jamaran's Amber | CR | Kirkkonummi | 4 | 90,47 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Jukka Sami | Tiramisu V/D Waterhoeve | Ri-Ra | Riihimäki | 4 | 90,80 | Tiedot | ||
| 24 | 0 | Saari Lotta | Persico | LaRat | Seinäjoki | 5 | 97,35 | Tiedot | ||
| 25 | 0 | Vehmanen Jutta | Klockas Zorayah 522 NF | CR | Kirkkonummi | 8 | 76,61 | Tiedot | ||
| 26 | 0 | Tuomi Elsa | Hembys Smaragd | RCC | Kirkkonummi | 8 | 78,47 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Hägerström Ellen | Miss Universum | CR | Kirkkonummi | 8 | 80,10 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Sipiläinen Sani | Marina IV | LehRa | Alajärvi | 8 | 90,66 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Talvio Eveliina | Adalmina's Rusty | CR | Kirkkonummi | 8 | 91,32 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Metsämäki Linda | Pin Rock's Spirit 8 Wpb | YR | Ypäjä | 12 | 87,37 | Tiedot | ||
| 31 | 0 | Danielsbacka Kia | Prinz | KOR | Kotka | Hylätty | Tiedot | |||
| 31 | 0 | Mykkänen Linda | Daysi | EKR | Lappeenranta | Hylätty | Tiedot | |||
| 31 | 0 | Rautiainen Nita | Munsboro Cecily | PERRA | Salo | Hylätty | Tiedot | |||
| 31 | 0 | Kammonen Jenni | Robinson | VirRat | Virrat | Hylätty | Tiedot | |||
| 31 | 0 | Kammonen Jenni | Loony | VirRat | Virrat | Hylätty | Tiedot | |||
| 31 | 0 | Kaivanto Sanna | Double Daisy 76 Rp | TARI | Tampere | Hylätty | Tiedot | |||
| 31 | 0 | Harmia Stina | Rub Rocket | L-ER | Espoo | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Nyberg Annukka | Sir Vihtory | TRS | Tampere | Tiedot | |||||
| 0 | Nyberg Annukka | Tomahawk | TRS | Tampere | Tiedot | |||||
| 0 | Juslin Calle | Elton II | TUUR | Tuusula | Tiedot | |||||
| 0 | Saarikko Emmi | Horsemosens Milano | TRS | Tampere | Tiedot | |||||
| 0 | Järvinen Sanna | Jenifer Countess Of Fairytale | KARA | Kangasala | Tiedot | |||||
| 0 | Miininen Jenni | C's Shakira | TARI | Tampere | Tiedot | |||||
| 0 | Luukkonen Jutta | Jack Of Clubs | LR | Lahti | Tiedot |
|
Luokan arvioitu alkamisaika klo 12 |
|
| Luokka 3 Kansallinen Häme |
110cm, arvostelu A.1.0, avoin Lapsiratsastajille ja junioreille. |
| Ilmoittautuneita 30, lähtöjä 24, sijoittuu 6 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 30 | Granroth Susanna | Königs Karneval | LvR | Jyväskylä | 0 | 74,23 | Tiedot |
| 1 | 30 | Sällilä Veera | Mexico | KOR | Kotka | 0 | 72,11 | Tiedot |
| 1 | 30 | Kallio Hanna | Motivs | JOR | Joensuu | 0 | 69,07 | Tiedot |
| 1 | 30 | Talvio Eveliina | Adalmina's Rusty | CR | Kirkkonummi | 0 | 70,25 | Tiedot |
| 1 | 30 | Auvinen Julia | Urci | RR | Raisio | 0 | 71,59 | Tiedot |
| 6 | 20 | Rintasalo Hanna | Grovana | EPUR | Seinäjoki | 4 | 70,76 | Tiedot |
| 6 | 20 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | 4 | 78,94 | Tiedot |
| 6 | 20 | Seppälä Milja | Lazzaroni | TAVA | Valkeakoski | 4 | 89,35 | Tiedot |
| 6 | 20 | Ihatsu Elina | Ruskelan Filadelfia | HAMR | Hamina | 4 | 67,07 | Tiedot |
| 6 | 20 | Hannula Krista A | Cosinus II | YR | Ypäjä | 4 | 76,90 | Tiedot |
| 6 | 20 | Saari Lotta | Persico | LaRat | Seinäjoki | 4 | 76,11 | Tiedot |
| 6 | 20 | Hietanen Elena | Adalmina's Secret | TUUR | Tuusula | 4 | 73,72 | Tiedot |
| 13 | 0 | Raiskio Nita | Vancouver | TRS | Tampere | 8 | 61,00 | Tiedot |
| 13 | 0 | Raiskio Nita | Othman | TRS | Tampere | 8 | 70,84 | Tiedot |
| 13 | 0 | Viljamaa Tiina | Weltinus | TRS | Tampere | 8 | 69,22 | Tiedot |
| 13 | 0 | Nuto Veronika | Baro | SATURA | Pori | 8 | 74,07 | Tiedot |
| 13 | 0 | Ihatsu Elina | Bolivar II | HAMR | Hamina | 8 | 66,16 | Tiedot |
| 13 | 0 | Wickman Noora | Amalia | HUR | Hanko | 8 | 67,27 | Tiedot |
| 13 | 0 | Sipiläinen Sani | Marina IV | LehRa | Alajärvi | 8 | 68,61 | Tiedot |
| 13 | 0 | Rämö Milja | Homeros | EKR | Lappeenranta | 8 | 71,33 | Tiedot |
| 13 | 0 | Hörkkö Ida-Maria | Blymels Nikita | RR | Raisio | 8 | 94,92 | Tiedot |
| 22 | 0 | Rautiainen Nita | Munsboro Cecily | PERRA | Salo | 9 | 99,39 | Tiedot |
| 23 | 0 | Ranta-Aho Jasmin | Poetry Piana | TRS | Tampere | 16 | 89,25 | Tiedot |
| 24 | 0 | Talvio Eveliina | Sol Y Sombra | CR | Kirkkonummi | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Ahonkivi Alexiina | Karisma II | TARI | Tampere | Tiedot | |||
| 0 | Koivusalo Joni | Glamour Pur H | EPUR | Seinäjoki | Tiedot | |||
| 0 | Hannula Krista A | Uriell | YR | Ypäjä | Tiedot | |||
| 0 | Juslin Calle | Elton II | TUUR | Tuusula | Tiedot | |||
| 0 | Tuliniemi Marjut | Midnight Moscan | LRR | Pori | Tiedot | |||
| 0 | Hietanen Elena | Ein Golden Cap | TUUR | Tuusula | Tiedot |
|
Luokan arvioitu alkamisaika klo 13.20 |
|
| Luokka 4 Kansallinen Häme |
110cm Tyyliarvostelu, avoin Lamicell cup 15+15 parasta. |
| Ilmoittautuneita 5, lähtöjä 4, sijoittuu 2 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 100 | Harju Mariko | Djobi Djoba 2164 | TUUR | Tuusula | 16 | 70,62 | Tiedot |
| 2 | 70 | Elo Camilla | El Grey | PuLa | Kuopio | 12,3 | 67,18 | Tiedot |
| 3 | 0 | Kouri Kaisa | Speciality | YR | Ypäjä | 11,5 | 70,17 | Tiedot |
| 4 | 0 | Rämö Milja | Homeros | EKR | Lappeenranta | 10,5 | 60,75 | Tiedot |
| 0 | Liukkonen Sini | Videntiek | LOR | Lohja | Tiedot |
|
Luokan arvioitu alkamisaika klo 14.10 |
|
| Luokka 5 Kansallinen Häme |
120cm, arvostelu 367.1 (A2/C) avoin kaikille. |
| Ilmoittautuneita 87, lähtöjä 75, sijoittuu 19 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 120 | Tetri-Rantanen Marja | Chick | TRS | Tampere | 0 | 54,18 | 0 | 22,74 | Tiedot |
| 2 | 85 | Tetri-Rantanen Marja | Golfs | TRS | Tampere | 0 | 55,66 | 0 | 24,08 | Tiedot |
| 3 | 60 | Larsen Pekka | Well Done Candy | TEHO2 | Helsinki | 0 | 55,07 | 0 | 24,49 | Tiedot |
| 4 | 40 | Vallenius Pauliina | Tumble Dice | L-ER | Espoo | 0 | 56,78 | 0 | 24,83 | Tiedot |
| 5 | 20 | Jensen Mette | Dacapo | L-ER | Espoo | 0 | 56,83 | 0 | 25,27 | Tiedot |
| 6 | 20 | Rantala Laura | Wibault | TRS | Tampere | 0 | 53,95 | 0 | 25,65 | Tiedot |
| 7 | 20 | Virkkunen Annu | Rablo (e. Status) | GOODWILL | Ylöjärvi | 0 | 54,37 | 0 | 25,97 | Tiedot |
| 8 | 20 | Kähäri Maarit | U-Ilja | HARI | Janakkala | 0 | 55,72 | 0 | 26,01 | Tiedot |
| 9 | 20 | Erkkilä Noora | Ramoon | EPUR | Seinäjoki | 0 | 52,68 | 3 | 26,21 | Tiedot |
| 10 | 20 | Kerimaa Emilia | Tanda | HARI | Janakkala | 0 | 55,67 | 0 | 26,52 | Tiedot |
| 11 | 20 | Vähämäki Taru | Clischee | L-HR | Jokioinen | 0 | 52,38 | 3 | 27,12 | Tiedot |
| 12 | 20 | Lautamäki Anna | Cirano Z | TR | Turku | 0 | 55,11 | 0 | 27,48 | Tiedot |
| 13 | 20 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 0 | 61,02 | 3 | 27,50 | Tiedot |
| 14 | 20 | Vilkki Anna | Umera | TRS | Tampere | 0 | 55,04 | 3 | 27,83 | Tiedot |
| 15 | 20 | Koppatz Maria | Without A Trace D'Ici | L-ER | Espoo | 0 | 57,32 | 3 | 27,98 | Tiedot |
| 16 | 20 | Kallioniemi Sara | Victoria Queen He | K-HR | Hämeenlinna | 0 | 54,42 | 0 | 28,36 | Tiedot |
| 17 | 20 | Sulander Anna-Riikka | Lorenzo III | KARA | Kangasala | 0 | 56,61 | 3 | 29,31 | Tiedot |
| 18 | 20 | Slotte Sara | Caretino | KAKE | Kaarina | 0 | 58,43 | 3 | 29,99 | Tiedot |
| 19 | 20 | Nenonen Riikka | Terrarose | VESRA | Vesilahti | 0 | 54,72 | 3 | 30,13 | Tiedot |
| 20 | 0 | Kerimaa Emilia | Walanka van't Nief Geel | HARI | Janakkala | 0 | 54,51 | 3 | 30,67 | Tiedot |
| 21 | 0 | Kerimaa Emilia | Fairly Gilbert | HARI | Janakkala | 0 | 59,57 | 3 | 32,02 | Tiedot |
| 22 | 0 | Rantanen Jukka | Jasmin Du Rouet | YR | Ypäjä | 0 | 48,48 | 3 | 32,06 | Tiedot |
| 23 | 0 | Pirttijoki Tiina | Amazing Misstake | GOODWILL | Ylöjärvi | 0 | 56,95 | 3 | 34,42 | Tiedot |
| 24 | 0 | Rantanen Jukka | Artos 64 | YR | Ypäjä | 0 | 59,19 | 0 | 36,15 | Tiedot |
| 25 | 0 | Palin Linda | Connery | YR | Ypäjä | 0 | 57,40 | 0 | 45,58 | Tiedot |
| 26 | 0 | Raiskio Nita | Vancouver | TRS | Tampere | 4 | 47,50 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Virtanen Karoliina | Larkhill's Mistress 2048 | UR | Ulvila | 4 | 49,93 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Ranta-Aho Jasmin | Poetry Piana | TRS | Tampere | 4 | 50,51 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Raiskio Nita | Othman | TRS | Tampere | 4 | 54,74 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 4 | 54,75 | Tiedot | ||
| 31 | 0 | Luhanko Misa | Quicstep M | JSR | Jyväskylä | 4 | 54,92 | Tiedot | ||
| 32 | 0 | Ylinampa Iiris | Humotrix | OUR | Oulu | 4 | 56,02 | Tiedot | ||
| 33 | 0 | Pirttijoki Tiina | Kemina | GOODWILL | Ylöjärvi | 4 | 57,20 | Tiedot | ||
| 34 | 0 | Harju Mariko | Djobi Djoba 2164 | TUUR | Tuusula | 4 | 57,53 | Tiedot | ||
| 35 | 0 | Rautanen Susanna | Carrera Z | TAVA | Valkeakoski | 4 | 57,87 | Tiedot | ||
| 36 | 0 | Rajalampi Jenna | Just Elena | KARA | Kangasala | 4 | 57,89 | Tiedot | ||
| 37 | 0 | Ahola Nicole | Qaronya | RCC | Kirkkonummi | 4 | 58,15 | Tiedot | ||
| 38 | 0 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | 4 | 58,18 | Tiedot | ||
| 39 | 0 | Rautanen Susanna | Camelot V | TAVA | Valkeakoski | 4 | 58,24 | Tiedot | ||
| 40 | 0 | Virkkunen Annu | Samantha | GOODWILL | Ylöjärvi | 4 | 58,58 | Tiedot | ||
| 41 | 0 | Lagus Riitta | Latino E | POM | Porvoo | 4 | 59,03 | Tiedot | ||
| 42 | 0 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | 4 | 66,21 | Tiedot | ||
| 43 | 0 | Geay Sofia | Lando III | LOR | Lohja | 4 | 70,09 | Tiedot | ||
| 44 | 0 | Hietanen Elena | Adalmina's Secret | TUUR | Tuusula | 4 | 70,43 | Tiedot | ||
| 45 | 0 | Kerimaa Emilia | Wassenaar | HARI | Janakkala | 6 | 86,77 | Tiedot | ||
| 46 | 0 | Jokela Salla | Goran | TT | Hämeenkyrö | 8 | 52,66 | Tiedot | ||
| 47 | 0 | Nuto Veronika | Baro | SATURA | Pori | 8 | 53,44 | Tiedot | ||
| 48 | 0 | Rintasalo Hanna | Grovana | EPUR | Seinäjoki | 8 | 54,45 | Tiedot | ||
| 49 | 0 | Hannula Minna | Veder | ÄSeRa | Äänekoski | 8 | 55,04 | Tiedot | ||
| 50 | 0 | Palin Linda | Omora | YR | Ypäjä | 8 | 55,82 | Tiedot | ||
| 51 | 0 | Vähätalo Reija | Bendit | KARA | Kangasala | 8 | 56,06 | Tiedot | ||
| 52 | 0 | Ahola Nicole | Millie | RCC | Kirkkonummi | 8 | 57,72 | Tiedot | ||
| 53 | 0 | Granroth Susanna | Königs Karneval | LvR | Jyväskylä | 8 | 57,91 | Tiedot | ||
| 54 | 0 | Kouri Kaisa | Speciality | YR | Ypäjä | 8 | 61,13 | Tiedot | ||
| 55 | 0 | Kallio Hannu | Magor | JOR | Joensuu | 8 | 61,67 | Tiedot | ||
| 56 | 0 | Lagus Yasmin | Pina Colada | POM | Porvoo | 8 | 63,98 | Tiedot | ||
| 57 | 0 | Vähämäki Tiina | Caf@ Avec | L-HR | Jokioinen | 8 | 73,82 | Tiedot | ||
| 58 | 0 | Rautpalo Pirita | Sacramento II | L-ER | Espoo | 8 | 74,14 | Tiedot | ||
| 59 | 0 | Bernardes Jose | New Look 2262 | KARA | Kangasala | 12 | 51,77 | Tiedot | ||
| 60 | 0 | Uotila Aki | Pedro van Het Sonnishof | JSR | Jyväskylä | 12 | 54,23 | Tiedot | ||
| 61 | 0 | Granroth Susanna | Progresas | LvR | Jyväskylä | 12 | 60,71 | Tiedot | ||
| 62 | 0 | Torikka Jonna | Irabell | LaRa | Laitila | 12 | 68,83 | Tiedot | ||
| 63 | 0 | Vähätalo Reija | Wouter | KARA | Kangasala | 12 | 91,20 | Tiedot | ||
| 64 | 0 | Ihatsu Elina | Kildangans Superstar | HAMR | Hamina | 20 | 53,13 | Tiedot | ||
| 65 | 0 | Aalto Melina | Poeem | TRS | Tampere | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Kankaansivu Susanna | Sprengladung | KARA | Kangasala | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Kerimaa Emilia | Wendy B | HARI | Janakkala | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Kallioniemi Sara | Timberland | K-HR | Hämeenlinna | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Rantanen Tiia | Cornwall | TRS | Tampere | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Leivo Henna | Cornetta 2244 | TUUR | Tuusula | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Reilin Valtteri | Dalida Vm | TRS | Tampere | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Hannula Krista A | Cosinus II | YR | Ypäjä | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Elo Camilla | El Grey | PuLa | Kuopio | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Kallio Hanna | Motivs | JOR | Joensuu | Hylätty | Tiedot | |||
| 65 | 0 | Mattila Lotta | Campina | TFC | Vihti | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Virkkunen Annu | Rantana I | GOODWILL | Ylöjärvi | Tiedot | |||||
| 0 | Eklund Matti | Kastell's Showman | TFC | Vihti | Tiedot | |||||
| 0 | Vallenius Pauliina | Quintus de L'Othain | L-ER | Espoo | Tiedot | |||||
| 0 | Sorvari Matti | Ragnusson | EPUR | Seinäjoki | Tiedot | |||||
| 0 | Aarnio-Wihuri Rakel | Glamorous Girl | PaRS | Länsi-Turunmaa | Tiedot | |||||
| 0 | Simola Sari | Uppert de Carmen | HäkRa | Hämeenkoski | Tiedot | |||||
| 0 | Hägglund Tom | Twister | POM | Porvoo | Tiedot | |||||
| 0 | Seppälä Milja | Lazzaroni | TAVA | Valkeakoski | Tiedot | |||||
| 0 | Ahonkivi Alexiina | Karisma II | TARI | Tampere | Tiedot | |||||
| 0 | Liukkonen Sini | Videntiek | LOR | Lohja | Tiedot | |||||
| 0 | Koivusalo Joni | Glamour Pur H | EPUR | Seinäjoki | Tiedot | |||||
| 0 | Haikka Minna | Pylos | KARA | Kangasala | Tiedot |
|
Luokan arvioitu alkamisaika klo 17 |
|
| Luokka 6 Kansallinen Häme |
130cm, arvostelu A.2.0, avoin kaikille, |
| Ilmoittautuneita 55, lähtöjä 46, sijoittuu 12 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 170 | Rautanen Susanna | Camelot V | TAVA | Valkeakoski | 0 | 79,47 | Tiedot |
| 2 | 120 | Kerimaa Emilia | Walanka van't Nief Geel | HARI | Janakkala | 0 | 83,10 | Tiedot |
| 3 | 85 | Frey Carl-Harry | Doppsko Cool Jazz | YR | Ypäjä | 0 | 84,54 | Tiedot |
| 4 | 60 | Kerimaa Emilia | Wassenaar | HARI | Janakkala | 0 | 88,67 | Tiedot |
| 5 | 50 | Kerimaa Emilia | Wendy B | HARI | Janakkala | 0 | 91,03 | Tiedot |
| 6 | 40 | Tetri-Rantanen Marja | Chick | TRS | Tampere | 4 | 75,83 | Tiedot |
| 7 | 40 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 4 | 82,85 | Tiedot |
| 8 | 40 | Erkkilä Noora | Ramoon | EPUR | Seinäjoki | 4 | 83,51 | Tiedot |
| 9 | 40 | Lautamäki Anna | Cirano Z | TR | Turku | 4 | 90,02 | Tiedot |
| 10 | 40 | Pirttijoki Tiina | Kemina | GOODWILL | Ylöjärvi | 4 | 90,92 | Tiedot |
| 11 | 40 | Kähäri Maarit | U-Ilja | HARI | Janakkala | 4 | 91,47 | Tiedot |
| 12 | 40 | Kallio Hannu | Julius | JOR | Joensuu | 4 | 92,14 | Tiedot |
| 13 | 0 | Granroth Susanna | Progresas | LvR | Jyväskylä | 4 | 96,25 | Tiedot |
| 14 | 0 | Sulander Anna-Riikka | Lorenzo III | KARA | Kangasala | 4 | 99,11 | Tiedot |
| 15 | 0 | Rautanen Susanna | Carrera Z | TAVA | Valkeakoski | 5 | 106,67 | Tiedot |
| 16 | 0 | Nenonen Riikka | Terrarose | VESRA | Vesilahti | 6 | 107,67 | Tiedot |
| 17 | 0 | Rantanen Jukka | Artos 64 | YR | Ypäjä | 6 | 110,31 | Tiedot |
| 18 | 0 | Geay Sofia | Rusa | LOR | Lohja | 8 | 77,22 | Tiedot |
| 19 | 0 | Jensen Mette | Dacapo | L-ER | Espoo | 8 | 87,86 | Tiedot |
| 20 | 0 | Vähämäki Taru | Clischee | L-HR | Jokioinen | 8 | 88,09 | Tiedot |
| 21 | 0 | Palin Linda | Connery | YR | Ypäjä | 8 | 93,42 | Tiedot |
| 22 | 0 | Virkkunen Annu | Rablo (e. Status) | GOODWILL | Ylöjärvi | 9 | 103,92 | Tiedot |
| 23 | 0 | Luhanko Misa | Quicstep M | JSR | Jyväskylä | 12 | 75,14 | Tiedot |
| 24 | 0 | Jokela Salla | Goran | TT | Hämeenkyrö | 12 | 78,06 | Tiedot |
| 25 | 0 | Hallikainen Emmi | Carlio Z | ÄSeRa | Äänekoski | 12 | 81,44 | Tiedot |
| 26 | 0 | Rautpalo Pirita | Sacramento II | L-ER | Espoo | 12 | 91,83 | Tiedot |
| 27 | 0 | Blom Tommi | Paradise Princes | TRS | Tampere | 12 | 92,79 | Tiedot |
| 28 | 0 | Leivo Henna | Cornetta 2244 | TUUR | Tuusula | 12 | 118,49 | Tiedot |
| 29 | 0 | Bernardes Jose | Zilverster V | KARA | Kangasala | 15 | 111,62 | Tiedot |
| 30 | 0 | Vähätalo Reija | Bendit | KARA | Kangasala | 16 | 90,17 | Tiedot |
| 31 | 0 | Lagus Riitta | Latino E | POM | Porvoo | 17 | 106,82 | Tiedot |
| 32 | 0 | Ahola Nicole | Millie | RCC | Kirkkonummi | 18 | 108,00 | Tiedot |
| 33 | 0 | Tetri-Rantanen Marja | Golfs | TRS | Tampere | 20 | 101,25 | Tiedot |
| 34 | 0 | Torikka Jonna | Irabell | LaRa | Laitila | 21 | 106,12 | Tiedot |
| 35 | 0 | Granroth Susanna | Kronprinz Ks | LvR | Jyväskylä | 24 | 100,28 | Tiedot |
| 36 | 0 | Kankaansivu Susanna | Landto | KARA | Kangasala | 24 | 117,92 | Tiedot |
| 37 | 0 | Vähämäki Tiina | Caf@ Avec | L-HR | Jokioinen | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 37 | 0 | Granroth Susanna | Rekviem II | LvR | Jyväskylä | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 37 | 0 | Virtanen Karoliina | Larkhill's Mistress 2048 | UR | Ulvila | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 37 | 0 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | Hylätty | Tiedot | |
| 37 | 0 | Rantanen Jukka | Jasmin Du Rouet | YR | Ypäjä | Hylätty | Tiedot | |
| 37 | 0 | Rantala Laura | Wibault | TRS | Tampere | Hylätty | Tiedot | |
| 37 | 0 | Geay Sofia | Lando III | LOR | Lohja | Hylätty | Tiedot | |
| 37 | 0 | Mattila Lotta | Campina | TFC | Vihti | Hylätty | Tiedot | |
| 37 | 0 | Slotte Sara | Caretino | KAKE | Kaarina | Hylätty | Tiedot | |
| 37 | 0 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | Hylätty | Tiedot |



























