Lahden koulukisojen tulokset
Viimeksi muokattu 5.7. 2010 11:24
Julkaistu 5.7. 2010 11:24
Julkaistu 5.7. 2010 11:24
|
La 3.7.2010 klo 9.00 |
|
| Luokka 1 Alueluokka Häme |
Sarja I Helppo B:0 2009, avoin poneille Hevoshullu Powercup sääntöjen mukaan (10 + 10 + 2), esinepalkinnot |
| Ilmoittautuneita 44, lähtöjä 44, sijoittuu 11 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Miettinen Miika | Ladykiller II | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Tullinen Noora | Roman | PRP-72 | Pieksämäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Nylund Alexandra | Klockas Denethor | VH | Vaasa |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Kervinen Veera | Zetorius | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Westman Patricia | Ruubik | BR | Raasepori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Paloranta Laura | Odüssus | VUR | Varkaus |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Peltonen Eerika | Windy Twinkle | KURAT | Kurikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Paananen Jasmiina | Vaida II | KARA | Kangasala |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Rosenlew Martina | Marshland Shandy | KyIF | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Airikainen Janina | Roberto Athene | NORA | Nokia |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Pitkänen Aino | Floortjeshof Mushanga | PoPRa | Jyväskylä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Lehtinen Milla-Maria | T-Susi | KARA | Kangasala |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Lunden Senja | Maaskolan Robinson | PUNRA | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Tukiainen Nenna | Czarina's Fiametta | PRP-72 | Pieksämäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Vauhkonen Aino | Brisandro | KARAT | Veikkola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | Laurila Ina | Deemon II | JRS | Järvenpää |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Hjelt Inka | Scoubidou | LaRat | Seinäjoki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Ruotjoki Ella | Pourquoi Pas Du Fay | ESRC | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Lampinen Hanna | Moncelia 549 NF | YRa | Ylöjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Willström Iida | Arm II | IUR | Loviisa |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Mäki-Paavola Annette | Simply Different | KURAT | Kurikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Niinimäki Linda | Atmar | TRS | Tampere |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Torvinen Tuuli | Ronny | VUR | Varkaus |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Pyrhönen Helmi-Sisko | Lobelia | LR | Lahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Paananen Petteri | Midnight Lady | OR | Oulu |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | Nikitin Riikka | Calimero III | MYRat | Karijoki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Torvinen Jaana | Ein Sunrise | RaKa | Imatra |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Seppälä Petra | Fangorn | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Lintula Anniina | Amin Hot Pepperoni | PUNRA | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | Reponen Sandra | Bavo | MRS | Mikkeli |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | Rautio Emilia | Carlos Teletappi | KMR | Lieto |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | Suikkari Jenna | Ein Lucinda | RaKa | Imatra |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | Wallis Lotta | Zherina | J-PR | Pietarsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | Löppönen Ella | Ein Falconina | RaKa | Imatra |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | Rontu Annika | La Viola | JVR | Sipoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | Luusua Laura | Comet Golden Heart | GR | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | Sundberg Nelly | Hazel Blaze | E-KR | Kotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | Peltonen Emma | Miss Monty | KURAT | Kurikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | Vihavainen Milla | Da Vinci | HyvUra | Hyvinkää |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | Mäkipaakkanen Mila | Ferdinand Vahva | ValRa | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | Sensio Jemina | E-Hevonen | M-Riders | Mikkeli |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | Helenius Felicia | Hjördis Fra Kveikja | BR | Raasepori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | Väkeväinen Paula | Emily II | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | Varjolahti Senja | Auburn Lock | TT | Hämeenkyrö |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 2 Alueluokka Häme |
Sarja II Helppo B:0 2009 avoin hevosille Hevoshullu Powercup sääntöjen mukaan (10 + 10 + 2), esinepalkinnot. Huom! Poniratsastajaiän ylittäneet juniorit voivat osallistua poneilla hevosluokkaan. |
| Ilmoittautuneita 36, lähtöjä 36, sijoittuu 9 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Kaivoluoto Elina | Goofy G | ImRa | Nurmijärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Päivärinta Hanna | St Lanciana | MRS | Mikkeli |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Parkkisenniemi Laura | Huba II | Krats | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Leskinen Julia | Quiberon | KuoR | Kuopio |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Lehtimäki Terhi | Jemalvel | AuRaMa | Pöytyä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Koivula Julia | Gilbert III | VirRat | Virrat |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Salmi Ronja | V.K. Mira | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Kinnunen Emma | Argentiina C | IUR | Loviisa |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Kiili Heini | Porsche Ronan | PUNRA | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Anttikoski Elina | Zita van Liedekerkebos | VUR | Varkaus |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Turkia Kati | Manque Divine | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Suoranta Tuisku | Sancho Z | LmR | Lempäälä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Franssi Maria | Posse | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Förström Linnea | Karfiol Ks | MERATA | Salo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Kiviniemi Anna | Vizija II | VUR | Varkaus |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Merinen Lilli | Benedicta | LR | Lahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Torvinen Anni | Kastonas | VUR | Varkaus |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Erlund Jenita | Megan | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Rantanen Roosa-Liina | Reinas | E-KR | Kotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Mellin Sonja | Meekun Manta | ART | Inkoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Rejpsar Sara | Shakira IX | J-PR | Pietarsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Salminen Salla | Kapsikum Ks | PARA | Paimio |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Rämö Anette | Molenaar's Zeepaard | VESRA | Vesilahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Takanen Anniina | Astorija II | ESRC | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | Dunder Pilvi | Karolien Nld 1816 | HAMR | Hamina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | Fredriksson Frida | Night de Tus | J-PR | Pietarsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Korhonen Heli-Noora | Toton Ossi | CARA | Mäntyharju |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | Niskanen Beeda | Eskada | AR | Alavus |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | Viitanen Satu | Gio | VESRA | Vesilahti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | Ojala Kaisa | What Women Want | POR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | Vinkvist Netta | Lawrenza A | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | Koskela Iida | Rio Frio | ESRC | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | Sällström Per | Sandro III | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | Ranta Julia | Zevs | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | Saarinen Jenna | Winona II | POR | Pori |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | Kaskinen Henna | Pikaso | SRS | Salo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||



























