Tuloksia Metsämäki 15.-18.7.
Julkaistu 18.7. 2010 13:06
|
Perjantai 16.7 klo 10.00 |
|
| Luokka 1a Alueluokka Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Horse House 110cm arv A.2.0 |
| Ilmoittautuneita 10, lähtöjä 10, sijoittuu 3 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 40 | Halenius-Alari Tiina | Alexis | TR | Turku | 0 | 53,73 | Tiedot |
| 2 | 30 | Korppoo Heidi | Symfonie S | TARI | Tampere | 2 | 71,35 | Tiedot |
| 3 | 25 | Halenius-Alari Tiina | Lycenne | TR | Turku | 4 | 55,91 | Tiedot |
| 4 | 0 | Toikka Terhi | U2 | KuoR | Kuopio | 4 | 79,14 | Tiedot |
| 5 | 0 | Laine Jenna | Artemis II Dk 1869 | TR | Turku | 8 | 58,22 | Tiedot |
| 6 | 0 | Esposito Davy | Chincano | TR | Turku | 10 | 69,65 | Tiedot |
| 7 | 0 | Förström Linnea | Gemstone | MERATA | Salo | 12 | 60,45 | Tiedot |
| 8 | 0 | Rissanen Riina-Maria | Rowena | MERATA | Salo | 16 | 63,56 | Tiedot |
| 9 | 0 | Utoslahti Jonna | Cesarion | TR | Turku | Hylätty | Tiedot | |
| 9 | 0 | Vaahtera Ida | Keep-Blue Chip | KMR | Lieto | Hylätty | Tiedot |
| Luokka 1b Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Cavallerist 110cm arv A.1.0 |
| Ilmoittautuneita 42, lähtöjä 42, sijoittuu 11 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 26 | Hurme-Leikkonen Kati | Lauritzon | KF | Helsinki | 0 | 64,95 | Tiedot |
| 1 | 26 | Aaltonen Jonna | Hatanja | AURA | Aura | 0 | 67,66 | Tiedot |
| 1 | 26 | Andersin Peik | Meadow Lily | KRG | Kauniainen | 0 | 64,04 | Tiedot |
| 1 | 26 | Andersin Nina | Laika II | KRG | Kauniainen | 0 | 64,44 | Tiedot |
| 1 | 26 | Hurme Johanna | Calandro | JOKERA | Tuusula | 0 | 68,73 | Tiedot |
| 1 | 26 | Heikkilä Maria | Hf Edelweiss | YR | Ypäjä | 0 | 64,68 | Tiedot |
| 1 | 26 | Heikkilä Maria | Lucky Star | YR | Ypäjä | 0 | 67,20 | Tiedot |
| 1 | 26 | Ehrnrooth Marina | Legurs | KRK | Espoo | 0 | 64,99 | Tiedot |
| 1 | 26 | Teder Stanislav | Fraline van de Zorrowaluwhoeve | EST | 0 | 68,81 | Tiedot | |
| 1 | 26 | Seppälä Essi | Rt Lasorka | AURA | Aura | 0 | 68,20 | Tiedot |
| 1 | 26 | Malkamäki Elina | Emil III | KMR | Lieto | 0 | 61,70 | Tiedot |
| 1 | 26 | Bernardes Jose | Zilverster V | KARA | Kangasala | 0 | 66,05 | Tiedot |
| 1 | 26 | Ojala Emmi-Maria | Werolin | POR | Pori | 0 | 67,66 | Tiedot |
| 1 | 26 | Kulmala Jenna | Chuppa Chups | TR | Turku | 0 | 65,06 | Tiedot |
| 1 | 26 | Heikonen Ilona | Baccara | TR | Turku | 0 | 65,08 | Tiedot |
| 16 | 0 | Toikka Terhi | Zellma | KuoR | Kuopio | 1 | 69,17 | Tiedot |
| 16 | 0 | Ehrnrooth Marina | Alux | KRK | Espoo | 1 | 70,93 | Tiedot |
| 16 | 0 | Hakala Sara | Prime Mikael | RCC | Kirkkonummi | 1 | 72,32 | Tiedot |
| 16 | 0 | Lautala Essi | Charly | E-KR | Kotka | 1 | 71,60 | Tiedot |
| 16 | 0 | Peltokoski Ville | Rapunzel | GRO | Oulu | 1 | 71,74 | Tiedot |
| 16 | 0 | Ruutsalo Rosa | Felix | KRG | Kauniainen | 1 | 70,96 | Tiedot |
| 16 | 0 | Kuosmanen Antti | Come Back Sissy | TKR | Helsinki | 1 | 69,56 | Tiedot |
| 23 | 0 | Andersin Peik | Lindsay | KRG | Kauniainen | 2 | 74,84 | Tiedot |
| 24 | 0 | Tetri-Rantanen Marja | Carafe La | TRS | Tampere | 4 | 68,25 | Tiedot |
| 24 | 0 | Marttila Hanna | Atacand Weering | OUR | Oulu | 4 | 67,74 | Tiedot |
| 24 | 0 | Kuosmanen Antti | Celtas Quela | TKR | Helsinki | 4 | 66,27 | Tiedot |
| 24 | 0 | Iber Hassan | Eefje Van Het Maailand | TRS | Tampere | 4 | 67,31 | Tiedot |
| 24 | 0 | Petäjä Pirita | Alexsandra | KMR | Lieto | 4 | 61,61 | Tiedot |
| 24 | 0 | Alen Linda | Batmann | JOKERA | Tuusula | 4 | 62,08 | Tiedot |
| 30 | 0 | Pajulahti Henrikki | Asmodeusz | ESRC | Kouvola | 5 | 69,88 | Tiedot |
| 31 | 0 | Pettersson Robert | London 37 | KF | Helsinki | 6 | 73,31 | Tiedot |
| 31 | 0 | Lankinen Henna | Galaxi | KoRa | Jyväskylä | 6 | 73,02 | Tiedot |
| 31 | 0 | Kivikoski Tuisku | Jackpot | TUUR | Tuusula | 6 | 73,15 | Tiedot |
| 34 | 0 | Andersin Peik | Latoya | KRG | Kauniainen | 8 | 66,54 | Tiedot |
| 34 | 0 | Nurmi Pasi | Kotimäen Quite Amazing | KMR | Lieto | 8 | 68,85 | Tiedot |
| 36 | 0 | Ihatsu Veera | Lost Hope H | RKR | Mäntsälä | 9 | 72,38 | Tiedot |
| 36 | 0 | Lehtonen Anna-Kaisa | Lusker | TR | Turku | 9 | 69,67 | Tiedot |
| 38 | 0 | Korhonen Mia | Coret | HämR | Hämeenlinna | 20 | 83,48 | Tiedot |
| 38 | 0 | Mononen Harri | Anaronda | KRK | Espoo | 20 | 63,73 | Tiedot |
| 40 | 0 | Sällilä Roosa | Arkansas | KOR | Kotka | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 40 | 0 | Jokinen Katrin | Caracas | MT-TEAM | Koski Tl | Hylätty | Tiedot | |
| 40 | 0 | Dragomir Ramona | Dauphin Bayern | GRO | Oulu | Hylätty | Tiedot |
| Luokka 2 Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Suomen Hippos 110cm arv 367.1 |
| Ilmoittautuneita 12, lähtöjä 12, sijoittuu 3 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 400 | Tetri-Rantanen Marja | Osaran Opetus | TRS | Tampere | 0 | 59,02 | 0 | 31,83 | Tiedot |
| 2 | 300 | Helin Titta | Kihityttö | TARI | Tampere | 4 | 57,10 | Tiedot | ||
| 3 | 200 | Rämö Anna | Liinan Sohvi | JRS | Järvenpää | 4 | 58,77 | Tiedot | ||
| 4 | 0 | Jalasto Laura | Pimun Vilske | JOKERA | Tuusula | 4 | 61,19 | Tiedot | ||
| 5 | 0 | Rainio Heli | Herkko Hurmaus | KMR | Lieto | 4 | 61,74 | Tiedot | ||
| 6 | 0 | Lindfors Susanna | Ratsu Reima | YR | Ypäjä | 4 | 67,29 | Tiedot | ||
| 7 | 0 | Rainio Heli | Iso-Elmeri | KMR | Lieto | 8 | 60,69 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Kokko Irina | Helin Tuisku | K-AR ry | Salo | 8 | 63,76 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Kauppila Amanda | Voin Hohtotähti | TR | Turku | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Rohrbach Kira | Lahjan Pyry | PaRS | Länsi-Turunmaa | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Auterinen Tytti | Vilan Vilpertti | KoRa | Jyväskylä | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Valiola Senni | Vokkerin Voitto | VARSA | Huittinen | Hylätty | Tiedot |
| Luokka 3 Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Royal Canin 120cm arv A.2.0 Lounais-Suomen amatööricup 2. karsinta |
| Ilmoittautuneita 27, lähtöjä 25, sijoittuu 7 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 105 | Molander Eva | Hattel's Kermit | ER | Kirkkonummi | 0 | ,01 | Tiedot |
| 1 | 105 | Seppälä Essi | Gentiana Verna | AURA | Aura | 0 | 47,02 | Tiedot |
| 2 | 60 | Packalen Satu | Rush | KRG | Kauniainen | 0 | 47,57 | Tiedot |
| 3 | 40 | Kähäri Maarit | U-Ilja | HARI | Janakkala | 0 | 48,29 | Tiedot |
| 4 | 20 | Lehtonen Anna-Kaisa | Leonaldo | TR | Turku | 0 | 49,33 | Tiedot |
| 5 | 20 | Larsen Pekka | Well Done Candy | TEHO2 | Helsinki | 0 | 49,56 | Tiedot |
| 6 | 20 | Sällilä Mirelle | Windfire | KOR | Kotka | 0 | 53,98 | Tiedot |
| 7 | 20 | Tuuri Jenny | Zwotta Z | V-NR | Raasepori | 0 | 57,14 | Tiedot |
| 8 | 0 | Andersin Nina | Lamieke | KRG | Kauniainen | 0 | 58,58 | Tiedot |
| 9 | 0 | Rantanen Jukka | Jasmin Du Rouet | YR | Ypäjä | 0 | 59,86 | Tiedot |
| 10 | 0 | Einola-Koponen Eva | African Queen | AURA | Aura | 0 | 60,32 | Tiedot |
| 11 | 0 | Kunnas Regina | Coccinelle | TR | Turku | 0 | 61,96 | Tiedot |
| 12 | 0 | Koskinen Anniina | Athena van de Kruishoeve | HARI | Janakkala | 0 | 62,54 | Tiedot |
| 13 | 0 | Koponen Johanna | Contiki | AURA | Aura | 0 | 64,58 | Tiedot |
| 14 | 0 | Sundelin Christina | Coolgrange Furisto Lad | NeR | Sipoo | 4 | 51,54 | Tiedot |
| 15 | 0 | Vorselman Maija | Leon II | TR | Turku | 4 | 52,42 | Tiedot |
| 16 | 0 | Lautamäki Anna | Cirano Z | TR | Turku | 4 | 53,61 | Tiedot |
| 17 | 0 | Pasuri Perttu | Indukant | YR | Ypäjä | 4 | 54,45 | Tiedot |
| 18 | 0 | Näsänen Enni | Wizard T | TR | Turku | 5 | 68,38 | Tiedot |
| 19 | 0 | Uusitalo Susanna | Urfe Bogibo | TR | Turku | 7 | 78,96 | Tiedot |
| 20 | 0 | Ahonen Milla | Coekie D'Aymon | TR | Turku | 8 | 52,87 | Tiedot |
| 21 | 0 | Virolainen Petra | Cala Ratiada | LOR | Lohja | 9 | 71,64 | Tiedot |
| 22 | 0 | Haukilehto Linnea | Agerbakgårdens Lasse | JRS | Järvenpää | 12 | 62,23 | Tiedot |
| 23 | 0 | Dragomir Ramona | Chincano | GRO | Oulu | 21 | 86,08 | Tiedot |
| 24 | 0 | Nordström Harri | Quadro | ER | Kirkkonummi | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Aminoff Maria | Osira | CR | Kirkkonummi | Tiedot | |||
| 0 | Aminoff Maria | Quickcone Z | CR | Kirkkonummi | Tiedot |
| Luokka 4 Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Rale 130cm arv 367.1 (A2/A2) |
| Ilmoittautuneita 62, lähtöjä 62, sijoittuu 16 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 180 | Rintamäki Lotta-Riikka | FIM Fräulein Smilla 4 | TR | Turku | 0 | 60,34 | 0 | 27,06 | Tiedot |
| 2 | 130 | Marttila Hanna | Wetrichta | OUR | Oulu | 0 | 55,71 | 0 | 27,30 | Tiedot |
| 3 | 82 | Aarnio-Wihuri Rakel | Jumanji 11 | PaRS | Länsi-Turunmaa | 0 | 57,58 | 0 | 27,32 | Tiedot |
| 3 | 82 | Oranta Joonas | Mr. Milkline | SOMRA | Somero | 0 | 62,72 | 0 | 27,32 | Tiedot |
| 5 | 50 | Paronen Sanna | Bay Canto | E-KR | Kotka | 0 | 65,38 | 0 | 27,54 | Tiedot |
| 6 | 50 | Molander Kati | Celebration Z | TKR | Helsinki | 0 | 63,34 | 0 | 27,58 | Tiedot |
| 7 | 50 | Wahlman Mikael | Prestige | Ko-pRa | Hollola | 0 | 63,75 | 0 | 27,89 | Tiedot |
| 8 | 50 | Hartwall Antonia | Wakker | NeR | Sipoo | 0 | 58,26 | 0 | 27,91 | Tiedot |
| 9 | 50 | Kerimaa Emilia | Wendy B | HARI | Janakkala | 0 | 62,45 | 0 | 28,68 | Tiedot |
| 10 | 50 | Ojala Emmi-Maria | What Women Want | POR | Pori | 0 | 61,95 | 0 | 28,84 | Tiedot |
| 11 | 50 | Ojala Emmi-Maria | Harley Hill | POR | Pori | 0 | 62,51 | 0 | 28,88 | Tiedot |
| 12 | 50 | Heikkilä Maria | Caravelle | YR | Ypäjä | 0 | 58,84 | 0 | 28,97 | Tiedot |
| 13 | 50 | Kaajas Katja | Crecora | TR | Turku | 0 | 60,37 | 0 | 29,18 | Tiedot |
| 14 | 50 | Heikkinen Petra | Castle Rock | PKUR | Kontiolahti | 0 | 58,44 | 0 | 29,48 | Tiedot |
| 15 | 50 | Kiviranta Tomas | Midnight Dream | SOMRA | Somero | 0 | 59,26 | 0 | 29,71 | Tiedot |
| 16 | 0 | Teder Stanislav | Ernie | EST | 0 | 61,98 | 0 | 30,11 | Tiedot | |
| 17 | 0 | Rintamäki Lotta-Riikka | Lanssini | TR | Turku | 0 | 63,92 | 0 | 30,88 | Tiedot |
| 17 | 0 | Rintamäki Lotta-Riikka | Lanssini | TR | Turku | 0 | 63,92 | 0 | 30,88 | Tiedot |
| 18 | 0 | Kulkas Ville | Quanta Costa 9 | TRS | Tampere | 0 | 63,79 | 0 | 31,50 | Tiedot |
| 19 | 0 | Stenius Sofia | C's Easy Touch | KRG | Kauniainen | 0 | 60,68 | 0 | 36,58 | Tiedot |
| 20 | 0 | Kerimaa Emilia | Wassenaar | HARI | Janakkala | 0 | 61,24 | 4 | 27,98 | Tiedot |
| 21 | 0 | Aaltonen Jonna | Muddy Waters | AURA | Aura | 0 | 59,79 | 4 | 28,16 | Tiedot |
| 22 | 0 | Kulkas Ville | Regent | TRS | Tampere | 0 | 60,87 | 4 | 29,25 | Tiedot |
| 23 | 0 | Koponen Johanna | Samquist | AURA | Aura | 0 | 59,77 | 8 | 29,66 | Tiedot |
| 24 | 0 | Aaltonen Jonna | Castello | AURA | Aura | 0 | 59,84 | 8 | 30,97 | Tiedot |
| 25 | 0 | Ahonen Petja | Saffier | HR | Helsinki | 0 | 62,55 | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 26 | 0 | Pukkila Veera | Geronimo | SOMRA | Somero | 1 | 67,45 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Wahlman Mikael | Wilantos van Bon Cheval | Ko-pRa | Hollola | 1 | 68,38 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Peltokoski Ville | Dynamic van de Heerkenshoeve | GRO | Oulu | 1 | 68,39 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Kröger Sanna | Rallady 2254 | PRP-72 | Pieksämäki | 1 | 69,00 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Rantanen Jukka | Artos 64 | YR | Ypäjä | 1 | 69,86 | Tiedot | ||
| 31 | 0 | Gordin Tom | Horse Boutique Odolo | RCC | Kirkkonummi | 2 | 70,16 | Tiedot | ||
| 32 | 0 | Kuhlefelt Andrea | Traguardo | PHR | Vantaa | 2 | 71,91 | Tiedot | ||
| 33 | 0 | Andersin Stefanie | Everest's First | KRG | Kauniainen | 4 | 53,78 | Tiedot | ||
| 34 | 0 | Andersin Stefanie | Larosa III | KRG | Kauniainen | 4 | 54,80 | Tiedot | ||
| 35 | 0 | Jokinen Katrin | Coco-Chanel D | MT-TEAM | Koski Tl | 4 | 59,65 | Tiedot | ||
| 36 | 0 | Aaltonen Jonna | Bravo | AURA | Aura | 4 | 60,00 | Tiedot | ||
| 37 | 0 | Granroth Susanna | Kronprinz Ks | LvR | Jyväskylä | 4 | 60,43 | Tiedot | ||
| 38 | 0 | Ehrnrooth Marina | Orchidee XI | KRK | Espoo | 4 | 60,53 | Tiedot | ||
| 39 | 0 | Blom Tommi | Paradise Princes | TRS | Tampere | 4 | 61,52 | Tiedot | ||
| 40 | 0 | Nurmi Mika | Kalbano | KMR | Lieto | 4 | 63,81 | Tiedot | ||
| 41 | 0 | Molander Jessica | Kotimäen Paradise | ER | Kirkkonummi | 4 | 64,02 | Tiedot | ||
| 42 | 0 | Kulkas Ville | Bombastica II | TRS | Tampere | 4 | 64,22 | Tiedot | ||
| 43 | 0 | Rättö Marika | Rozzini | NUMRA | Vihti | 4 | 64,64 | Tiedot | ||
| 44 | 0 | Kuosmanen Antti | Daimler | TKR | Helsinki | 4 | 64,96 | Tiedot | ||
| 45 | 0 | Engblom Julia | Unsjell | MERATA | Salo | 4 | 64,98 | Tiedot | ||
| 46 | 0 | Kauppila Amanda | Lagunetas | TR | Turku | 4 | 65,17 | Tiedot | ||
| 47 | 0 | Rintamäki Lotta-Riikka | FIM Kilmarnock | TR | Turku | 4 | 65,82 | Tiedot | ||
| 48 | 0 | Rintala Petra | Verona Ks 1878 | ER | Kirkkonummi | 5 | 66,08 | Tiedot | ||
| 49 | 50 | Teder Stanislav | Tobias | EST | 6 | 70,74 | Tiedot | |||
| 50 | 0 | Berg Iina | Torenda | HARI | Janakkala | 8 | 60,33 | Tiedot | ||
| 51 | 0 | Granroth Susanna | Königs Karneval | LvR | Jyväskylä | 8 | 63,67 | Tiedot | ||
| 52 | 0 | Aminoff Maria | Stormgraaf | CR | Kirkkonummi | 9 | 66,42 | Tiedot | ||
| 53 | 0 | Palin Linda | Connery | YR | Ypäjä | 10 | 88,87 | Tiedot | ||
| 54 | 0 | Kivelä Martta | Tibria | TAHKO-R | Nilsiä | 12 | 94,82 | Tiedot | ||
| 55 | 0 | Rättö Marika | Galma | NUMRA | Vihti | 19 | 91,24 | Tiedot | ||
| 56 | 0 | Vähämäki Taru | Clischee | L-HR | Jokioinen | 21 | 82,99 | Tiedot | ||
| 57 | 0 | Granroth Susanna | Rekviem II | LvR | Jyväskylä | 21 | 83,03 | Tiedot | ||
| 58 | 0 | Cederberg Nina | Kiowa Mousse | SUR | Siuntio Kk | Keskeyttänyt | Tiedot | |||
| 58 | 0 | Cederberg Nina | Watinka | SUR | Siuntio Kk | Keskeyttänyt | Tiedot | |||
| 58 | 0 | Korhonen Petri | Cahuita | HämR | Hämeenlinna | Hylätty | Tiedot | |||
| 58 | 0 | Lindeman Heidi | Utopia van De Dorpshoeve | TUUR | Tuusula | Hylätty | Tiedot |
|
Lauantai 17.7 klo 9.00 |
|
| Luokka 5 Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Royal Canin 120cm arv AM5 Lounais-Suomen amatööricup Finaali |
| Ilmoittautuneita 19, lähtöjä 19, sijoittuu 5 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 170 | Larsen Pekka | Well Done Candy | TEHO2 | Helsinki | 0 | 75,32 | 0 | 30,94 | Tiedot |
| 2 | 120 | Kähäri Maarit | U-Ilja | HARI | Janakkala | 0 | 74,18 | 0 | 31,26 | Tiedot |
| 3 | 90 | Lehtonen Anna-Kaisa | Leonaldo | TR | Turku | 0 | 70,01 | 0 | 33,02 | Tiedot |
| 4 | 60 | Lautamäki Anna | Cirano Z | TR | Turku | 0 | 78,20 | 0 | 37,11 | Tiedot |
| 5 | 40 | Kunnas Regina | Coccinelle | TR | Turku | 0 | 74,71 | 4 | 33,59 | Tiedot |
| 6 | 0 | Seppälä Essi | Gentiana Verna | AURA | Aura | 0 | 67,84 | 7 | 42,85 | Tiedot |
| 7 | 0 | Koskinen Anniina | Athena van de Kruishoeve | HARI | Janakkala | 1 | 80,88 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Uusitalo Susanna | Urfe Bogibo | TR | Turku | 3 | 91,10 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Sundelin Christina | Coolgrange Furisto Lad | NeR | Sipoo | 4 | 68,07 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Dragomir Ramona | Chincano | GRO | Oulu | 4 | 70,73 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Sällilä Mirelle | Windfire | KOR | Kotka | 4 | 73,92 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | Virolainen Petra | Cala Ratiada | LOR | Lohja | 4 | 76,20 | Tiedot | ||
| 13 | 0 | Molander Eva | Hattel's Kermit | ER | Kirkkonummi | 5 | 80,37 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Einola-Koponen Eva | African Queen | AURA | Aura | 8 | 75,62 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Packalen Satu | Rush | KRG | Kauniainen | 8 | 76,58 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Vorselman Maija | Leon II | TR | Turku | 8 | 77,00 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Ahonen Milla | Coekie D'Aymon | TR | Turku | 8 | 92,70 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Tuuri Jenny | Zwotta Z | V-NR | Raasepori | 9 | 83,41 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Näsänen Enni | Wizard T | TR | Turku | 11 | 90,05 | Tiedot |
| Luokka 6a Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Viking Line 120 cm arv A.1.0 avoin 6-vuotiaille |
| Ilmoittautuneita 26, lähtöjä 26, sijoittuu 7 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 22 | Pajulahti Henrikki | Asmodeusz | ESRC | Kouvola | 0 | 61,16 | Tiedot |
| 1 | 22 | Hurme-Leikkonen Kati | Lauritzon | KF | Helsinki | 0 | 58,00 | Tiedot |
| 1 | 22 | Andersin Peik | Meadow Lily | KRG | Kauniainen | 0 | 60,72 | Tiedot |
| 1 | 22 | Teerimaa Kristiina | Carrara K | TR | Turku | 0 | 60,87 | Tiedot |
| 1 | 22 | Toikka Terhi | Zellma | KuoR | Kuopio | 0 | 53,52 | Tiedot |
| 1 | 22 | Heikkilä Maria | Hf Edelweiss | YR | Ypäjä | 0 | 57,17 | Tiedot |
| 1 | 22 | Hakala Sara | Prime Mikael | RCC | Kirkkonummi | 0 | 57,93 | Tiedot |
| 1 | 22 | Jormakka Johanna | Elba II | GRO | Oulu | 0 | 54,69 | Tiedot |
| 1 | 22 | Seppälä Essi | Rt Lasorka | AURA | Aura | 0 | 57,91 | Tiedot |
| 1 | 22 | Malkamäki Elina | Emil III | KMR | Lieto | 0 | 54,14 | Tiedot |
| 1 | 22 | Kerimaa Emilia | Quali Quanti 131 | HARI | Janakkala | 0 | 59,90 | Tiedot |
| 1 | 22 | Huhtanen Janna | Zominka | HARI | Janakkala | 0 | 57,94 | Tiedot |
| 1 | 22 | Koski Heidi | P. Zidane | TAMPA | Kirkkonummi | 0 | 56,18 | Tiedot |
| 14 | 0 | Aaltonen Jonna | Hatanja | AURA | Aura | 4 | 57,95 | Tiedot |
| 14 | 0 | Pettersson Robert | London 37 | KF | Helsinki | 4 | 52,71 | Tiedot |
| 14 | 0 | Lehtonen Anna-Kaisa | Lusker | TR | Turku | 4 | 60,96 | Tiedot |
| 14 | 0 | Ehrnrooth Marina | Legurs | KRK | Espoo | 4 | 69,72 | Tiedot |
| 14 | 0 | Ruutsalo Rosa | Gladys | KRG | Kauniainen | 4 | 56,81 | Tiedot |
| 19 | 0 | Huhtanen Janna | Cee | HARI | Janakkala | 5 | 72,90 | Tiedot |
| 20 | 0 | Andersin Peik | Lindsay | KRG | Kauniainen | 8 | 66,65 | Tiedot |
| 20 | 0 | Bernardes Jose | Zilverster V | KARA | Kangasala | 8 | 57,73 | Tiedot |
| 20 | 0 | Kulmala Jenna | Chuppa Chups | TR | Turku | 8 | 56,06 | Tiedot |
| 20 | 0 | Iber Hassan | Eefje Van Het Maailand | TRS | Tampere | 8 | 66,57 | Tiedot |
| 24 | 0 | Kuosmanen Antti | Celtas Quela | TKR | Helsinki | 13 | 89,12 | Tiedot |
| 25 | 0 | Lankinen Henna | Galaxi | KoRa | Jyväskylä | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Hartwall Antonia | Wakker | NeR | Sipoo | 0 | 56,97 | Tiedot |
| Luokka 6b Kansallinen Lounais-Suomi |
Prix de Prix de Hevoscenter110 cm arv A.1.0 avoin 5-vuotiaille |
| Ilmoittautuneita 32, lähtöjä 32, sijoittuu 7 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 22 | Backlund Markus | Chin de Landetta Z | HARI | Janakkala | 0 | 62,67 | Tiedot |
| 1 | 22 | Tetri-Rantanen Marja | Carafe La | TRS | Tampere | 0 | 58,80 | Tiedot |
| 1 | 22 | Kainulainen Jenny | Xander R | CR | Kirkkonummi | 0 | 62,69 | Tiedot |
| 1 | 22 | Marttila Hanna | Atacand Weering | OUR | Oulu | 0 | 60,96 | Tiedot |
| 1 | 22 | Ehrnrooth Marina | Alux | KRK | Espoo | 0 | 57,19 | Tiedot |
| 1 | 22 | Lautala Essi | Charly | E-KR | Kotka | 0 | 57,64 | Tiedot |
| 1 | 22 | Kerimaa Emilia | Arko | HARI | Janakkala | 0 | 59,13 | Tiedot |
| 1 | 22 | Kivikoski Tuisku | Jackpot | TUUR | Tuusula | 0 | 64,67 | Tiedot |
| 1 | 22 | Heikonen Ilona | Baccara | TR | Turku | 0 | 56,30 | Tiedot |
| 10 | 0 | Teerimaa Kristiina | Adeline II | TR | Turku | 4 | 59,61 | Tiedot |
| 10 | 0 | Kainulainen Jenny | Quintus Maximus | CR | Kirkkonummi | 4 | 60,15 | Tiedot |
| 10 | 0 | Heikkilä Maria | Lucky Star | YR | Ypäjä | 4 | 57,42 | Tiedot |
| 10 | 0 | Teder Stanislav | Fraline van de Zorrowaluwhoeve | EST | 4 | 61,36 | Tiedot | |
| 10 | 0 | Ruutsalo Rosa | Felix | KRG | Kauniainen | 4 | 61,91 | Tiedot |
| 10 | 0 | Kuosmanen Antti | Come Back Sissy | TKR | Helsinki | 4 | 62,86 | Tiedot |
| 10 | 0 | Heikkinen Petra | Alabama-Balia | PKUR | Kontiolahti | 4 | 56,81 | Tiedot |
| 10 | 0 | Nieminen Minna | Rapsodija | KoSR | Koski Tl | 4 | 59,06 | Tiedot |
| 10 | 0 | Jokinen Katrin | Chavienné | MT-TEAM | Koski Tl | 4 | 56,97 | Tiedot |
| 19 | 0 | Huhtanen Janna | Andretti S | HARI | Janakkala | 7 | 79,91 | Tiedot |
| 20 | 0 | Kainulainen Jenny | Ralph de Conte | CR | Kirkkonummi | 12 | 60,72 | Tiedot |
| 21 | 0 | Pajula Alina | Chuck Norris | TRS | Tampere | 13 | 74,25 | Tiedot |
| 22 | 0 | Nurmi Pasi | Kotimäen Quite Amazing | KMR | Lieto | 14 | 75,94 | Tiedot |
| 23 | 0 | Korhonen Mia | Coret | HämR | Hämeenlinna | 20 | 84,01 | Tiedot |
| 24 | 0 | Sällilä Roosa | Arkansas | KOR | Kotka | Hylätty | Tiedot | |
| 24 | 0 | Dragomir Ramona | Dauphin Bayern | GRO | Oulu | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Teerimaa Kristiina | Zula | TR | Turku | 8 | 84,48 | Tiedot | |
| 0 | Kainulainen Jenny | Wanda-R | CR | Kirkkonummi | Hylätty | Tiedot | ||
| 0 | Andersin Nina | Laika II | KRG | Kauniainen | 0 | 59,41 | Tiedot | |
| 0 | Ihatsu Veera | Lost Hope H | RKR | Mäntsälä | 0 | 60,89 | Tiedot | |
| 0 | Hackman Petra | Lazzarella | ER | Kirkkonummi | 4 | 64,00 | Tiedot | |
| 0 | Jokinen Katrin | Caracas | MT-TEAM | Koski Tl | Hylätty | Tiedot | ||
