Tuloksia Nykarleby lauantailta
Julkaistu 18.7. 2010 13:08
|
Lördag / Lauantaina klo 10.00 |
|
| Luokka 1 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Lokalförsäkring |
| Ilmoittautuneita 15, lähtöjä 14, sijoittuu 4 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 30 | Rintamäki Riikka | Perle III | SERA | Seinäjoki | 0 | 65,10 | 0 | 24,93 | Tiedot |
| 2 | 25 | Lidström Pia | Ildira | LIDRID | Kiiminki | 0 | 67,24 | 0 | 27,66 | Tiedot |
| 3 | 30 | Wikman Anna | Carnemirie F 2403 | VH | Vaasa | 0 | 67,00 | 0 | 27,77 | Tiedot |
| 4 | 15 | Lehtimäki Esa-Pekka | Eldon | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 62,42 | 0 | 27,99 | Tiedot |
| 5 | 0 | Nyman Edith | Rezervs | J-PR | Pietarsaari | 0 | 66,91 | Hylätty | Tiedot | |
| 5 | 0 | Porthan Kimi-Petteri | Reval | EPUR | Seinäjoki | 0 | 61,74 | Hylätty | Tiedot | |
| 7 | 0 | Wikman Anna | Animma C@leste 1851 | VH | Vaasa | 8 | 64,77 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Independence | LaRat | Seinäjoki | 12 | 79,45 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Store Caroline | Maks II | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Fredlund Helena | Laava | EssRy | Pedersöre | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Porthan Viliina | Reval | EPUR | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Elenius Enina | Locanda H | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Lindholm Malin | Durance Swe 1916 | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 9 | 0 | Rintamäki Riikka | Batalistyka | SERA | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Salo Noora | Sandlundens Mynte | KUURAT | Kuortane | Tiedot |
| Luokka 2 Kansallinen Pohjanmaa |
Racing Noviisi sarja 4 osakilpailu |
| Ilmoittautuneita 5, lähtöjä 4, sijoittuu 2 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 0 | Lahdensuo Sanna | Filipson | EPUR | Seinäjoki | 0 | 73,10 | Tiedot |
| 1 | 0 | Lahdensuo Sanna | Silvassin | EPUR | Seinäjoki | 0 | 71,90 | Tiedot |
| 1 | 0 | Hore Minna | Gallops Nolando | LIDRID | Kiiminki | 0 | 67,81 | Tiedot |
| 4 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Independence | LaRat | Seinäjoki | 4 | 67,13 | Tiedot |
| 0 | Suolahti Suvi-Pauliina | Joko Ono H | EPUR | Seinäjoki | Tiedot |
| Luokka 3 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix d'Andelsbanken |
| Ilmoittautuneita 39, lähtöjä 34, sijoittuu 9 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 35 | Lillkvist Petra | Santana Ger 2075 | PaRS | Länsi-Turunmaa | 0 | 67,51 | 0 | 39,44 | Tiedot |
| 2 | 25 | Kukkola Päivi | Paul | RoUr | Rovaniemi | 0 | 59,12 | 0 | 40,72 | Tiedot |
| 3 | 20 | Kiikka Kaisa | Winnie de Pooh.G. | MYRA | Isorehto | 0 | 58,82 | 0 | 41,38 | Tiedot |
| 4 | 15 | Lahdensuo Sanna | Lambert | EPUR | Seinäjoki | 0 | 69,32 | 0 | 44,78 | Tiedot |
| 5 | 15 | Pellikka Maija-Riikka | Sirun Oliver | LaRat | Seinäjoki | 0 | 69,43 | 0 | 45,51 | Tiedot |
| 6 | 15 | Lidström Pia | Ildira | LIDRID | Kiiminki | 0 | 70,11 | 0 | 48,75 | Tiedot |
| 7 | 15 | Kengo Martina | Jansu | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 58,47 | 4 | 43,22 | Tiedot |
| 8 | 15 | Hore Minna | Gallops Nolando | LIDRID | Kiiminki | 0 | 65,59 | 4 | 44,97 | Tiedot |
| 9 | 15 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | 0 | 70,92 | 4 | 45,58 | Tiedot |
| 10 | 0 | Koivusalo Noora | Mery Poppins | EPUR | Seinäjoki | 0 | 57,21 | 4 | 49,96 | Tiedot |
| 11 | 0 | Fredriksson Frida | Night de Tus | J-PR | Pietarsaari | 0 | 64,21 | 4 | 55,35 | Tiedot |
| 12 | 0 | Peltonen Emma | Miss Monty | KURAT | Kurikka | 0 | 61,30 | 4 | 56,47 | Tiedot |
| 13 | 0 | Granlund Tina | Carando La | VH | Vaasa | 0 | 67,95 | 8 | 47,43 | Tiedot |
| 14 | 0 | Peltonen Eerika | Windy Twinkle | KURAT | Kurikka | 0 | 58,03 | 9 | 62,76 | Tiedot |
| 15 | 0 | Mäki-Opas Virpi | West Side Prunella | LehRa | Alajärvi | 0 | 63,52 | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 16 | 0 | Lähdesmäki Liisa | Elsassin | LaRat | Seinäjoki | 4 | 55,70 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Kengo Martina | Amalia | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 59,42 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Timonen Moona | Pruno | LIDRID | Kiiminki | 4 | 60,37 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Rintamäki Riikka | Perle III | SERA | Seinäjoki | 4 | 60,91 | Tiedot | ||
| 20 | 0 | Vehniä Emma | Chantal H | TRS | Tampere | 4 | 61,79 | Tiedot | ||
| 21 | 0 | Fredriksson Lotta | Molly Madsen | J-PR | Pietarsaari | 4 | 63,01 | Tiedot | ||
| 22 | 0 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 4 | 65,83 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Kukkola Liisa | Calibra | RoUr | Rovaniemi | 4 | 66,46 | Tiedot | ||
| 24 | 0 | Hannula Krista A | Uriell | YR | Ypäjä | 4 | 67,41 | Tiedot | ||
| 25 | 0 | Porali Tiina | Marcenzo | OR | Oulu | 4 | 68,07 | Tiedot | ||
| 26 | 0 | Fredlund Anna | Cid Fidell | EssRy | Pedersöre | 4 | 71,83 | Tiedot | ||
| 27 | 0 | Granvik Amelie | Al Roundy | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 73,89 | Tiedot | ||
| 28 | 0 | Porali Tiina | Qui Mena | OR | Oulu | 4 | 74,66 | Tiedot | ||
| 29 | 0 | Store Caroline | Olinde Nld 1856 | NURK | Uusikaarlepyy | 8 | 61,95 | Tiedot | ||
| 30 | 0 | Store Caroline | Maks II | NURK | Uusikaarlepyy | 8 | 62,24 | Tiedot | ||
| 31 | 0 | Viitanen Ida | Visar | VAARAT | Vaasa | 8 | 63,08 | Tiedot | ||
| 32 | 0 | Rejpsar Sara | Shakira IX | J-PR | Pietarsaari | 8 | 77,58 | Tiedot | ||
| 33 | 0 | Elenius Enina | Locanda H | NURK | Uusikaarlepyy | 8 | 77,86 | Tiedot | ||
| 34 | 0 | Rönnbacka Johanna | Lilleman | FäR | Pietarsaari | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Heikkilä Julia | Gervin | ORK | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Suolahti Suvi-Pauliina | Joko Ono H | EPUR | Seinäjoki | Tiedot | |||||
| 0 | Wikman Anna | Animma C@leste 1851 | VH | Vaasa | Tiedot | |||||
| 0 | Wikman Anna | Carnemirie F 2403 | VH | Vaasa | Tiedot | |||||
| 0 | Aartio Mikko | Günter | TARI | Tampere | Tiedot |
| Luokka 4 Alueluokka Pohjanmaa |
Eepee Agrimarket Isocup |
| Ilmoittautuneita 28, lähtöjä 23, sijoittuu 6 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 40 | Jormakka Jenni | Mirburgina | GRO | Oulu | 0 | 71,75 | 0 | 34,63 | Tiedot |
| 2 | 30 | Kostilainen Pauliina | Quintess | KuoR | Kuopio | 0 | 67,10 | 0 | 38,17 | Tiedot |
| 3 | 25 | Heikkinen Jenni | Vivaldi II | KRS | Kajaani | 0 | 70,44 | 0 | 44,26 | Tiedot |
| 4 | 20 | Irjala Amanda | Skilla | MYRat | Karijoki | 0 | 67,07 | 4 | 33,20 | Tiedot |
| 5 | 15 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | 0 | 63,56 | 4 | 44,32 | Tiedot |
| 6 | 15 | Lähdesmäki Liisa | Elsassin | LaRat | Seinäjoki | 0 | 67,36 | 8 | 33,80 | Tiedot |
| 7 | 0 | Kiikka Kaisa | Winnie de Pooh.G. | MYRA | Isorehto | 0 | 63,19 | 12 | 46,52 | Tiedot |
| 8 | 0 | Voho Annika | Utopie | PRT | Haapavesi | 0 | 62,41 | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 9 | 0 | Jormakka Jenni | Venise Fravanca | GRO | Oulu | 2 | 87,05 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Aalinniemi Nea | Vefas | NURK | Uusikaarlepyy | 4 | 66,24 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Markkanen Sanna | Winde | KuoR | Kuopio | 4 | 68,53 | Tiedot | ||
| 12 | 0 | Mäki-Opas Virpi | West Side Prunella | LehRa | Alajärvi | 4 | 69,21 | Tiedot | ||
| 13 | 0 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 4 | 69,34 | Tiedot | ||
| 14 | 0 | Aartio Mikko | Günter | TARI | Tampere | 4 | 70,36 | Tiedot | ||
| 15 | 0 | Lehtinen Marjo | Lanselot | GRO | Oulu | 4 | 71,40 | Tiedot | ||
| 16 | 0 | Storhannus Stefanie | Ulfic | MYRat | Karijoki | 4 | 75,80 | Tiedot | ||
| 17 | 0 | Villanen Susanna | Quick-Rose | EPUR | Seinäjoki | 5 | 81,72 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Vehniä Emma | Chantal H | TRS | Tampere | 5 | 84,20 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |||
| 19 | 0 | Perttunen Eeva | Melrose II | LIDRID | Kiiminki | Hylätty | Tiedot | |||
| 19 | 0 | Hannula Krista A | Uriell | YR | Ypäjä | Hylätty | Tiedot | |||
| 19 | 0 | Granlund Tina | Carando La | VH | Vaasa | Hylätty | Tiedot | |||
| 19 | 0 | Lillkvist Petra | Santana Ger 2075 | PaRS | Länsi-Turunmaa | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Porali Tiina | Qui Mena | OR | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Heikkilä Julia | Gervin | ORK | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Heikkilä Julia | Walnut | ORK | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Kukkola Liisa | Calibra | RoUr | Rovaniemi | Tiedot | |||||
| 0 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | Tiedot |
| Luokka 5 Kansallinen Pohjanmaa |
Prix d’Ekopaint |
| Ilmoittautuneita 23, lähtöjä 20, sijoittuu 5 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 90 | Hannula Aki | Mg Glendora 2472 | GRO | Oulu | 0 | 63,20 | Tiedot |
| 2 | 65 | Lahdensuo Sanna | Selection | EPUR | Seinäjoki | 0 | 64,55 | Tiedot |
| 3 | 45 | Lahdensuo Sanna | Rigma | EPUR | Seinäjoki | 0 | 65,10 | Tiedot |
| 4 | 30 | Porali Tiina | Josefina II | OR | Oulu | 0 | 65,85 | Tiedot |
| 5 | 25 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 0 | 66,33 | Tiedot |
| 6 | 0 | Torikka Jonna | Irabell | LaRa | Laitila | 0 | 71,19 | Tiedot |
| 7 | 0 | Villanen Susanna | Quick-Rose | EPUR | Seinäjoki | 0 | 73,99 | Tiedot |
| 8 | 0 | Lidström Pia | Hertzon Tengi | LIDRID | Kiiminki | 0 | 74,35 | Tiedot |
| 9 | 0 | Markkanen Sanna | Kolka | KuoR | Kuopio | 4 | 65,35 | Tiedot |
| 10 | 0 | Jokela Salla | Goran | TT | Hämeenkyrö | 4 | 69,80 | Tiedot |
| 11 | 0 | Heikkinen Jenni | Vivaldi II | KRS | Kajaani | 4 | 72,99 | Tiedot |
| 12 | 0 | Koivusalo Joni | Glamour Pur H | EPUR | Seinäjoki | 4 | 74,06 | Tiedot |
| 13 | 0 | Hannula Minna | Veder | ÄSeRa | Äänekoski | 5 | 78,48 | Tiedot |
| 14 | 0 | Jormakka Jenni | Venise Fravanca | GRO | Oulu | 5 | 81,85 | Tiedot |
| 15 | 0 | Markkanen Sanna | Veron Le Sursaut | KuoR | Kuopio | 6 | 82,38 | Tiedot |
| 16 | 0 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 8 | 62,98 | Tiedot |
| 17 | 0 | Friman Hanna-Leena | Koralas | JSR | Jyväskylä | 9 | 81,13 | Tiedot |
| 18 | 0 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | 9 | 94,58 | Tiedot |
| 19 | 0 | Jormakka Jenni | Mirburgina | GRO | Oulu | Hylätty | Tiedot | |
| 19 | 0 | Lehtinen Marjo | Lanselot | GRO | Oulu | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Lidström Pia | Ginast | LIDRID | Kiiminki | Tiedot | |||
| 0 | Lidström Pia | Lordens Lady | LIDRID | Kiiminki | Tiedot | |||
| 0 | Heikkilä Julia | Walnut | ORK | Oulu | Tiedot |
| Luokka 6 Kansallinen Pohjanmaa |
Prix de Svarvars Trävaruhandel |
| Ilmoittautuneita 12, lähtöjä 11, sijoittuu 3 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 170 | Lidström Pia | Ginast | LIDRID | Kiiminki | 0 | 77,99 | 0 | 38,31 | Tiedot |
| 2 | 120 | Porali Tiina | Josefina II | OR | Oulu | 0 | 78,08 | 4 | 37,82 | Tiedot |
| 3 | 85 | Lidström Pia | Lordens Lady | LIDRID | Kiiminki | 0 | 75,78 | 8 | 38,62 | Tiedot |
| 4 | 0 | Hannula Aki | Mg Glendora 2472 | GRO | Oulu | 0 | 80,86 | 12 | 36,95 | Tiedot |
| 5 | 0 | Koivusalo Joni | Glamour Pur H | EPUR | Seinäjoki | 4 | 69,42 | Tiedot | ||
| 6 | 0 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 4 | 85,45 | Tiedot | ||
| 7 | 0 | Jokela Salla | Goran | TT | Hämeenkyrö | 8 | 74,81 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Markkanen Sanna | Kolka | KuoR | Kuopio | 8 | 78,00 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Lidström Pia | Hertzon Tengi | LIDRID | Kiiminki | 8 | 81,28 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 12 | 80,87 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Torikka Jonna | Irabell | LaRa | Laitila | Hylätty | Tiedot |



























