Tuloksia Lappeenrannan koulukilpailuista
Julkaistu 18.7. 2010 13:11
|
Torstai 15.7.2010 |
|
| Luokka 1a Kansallinen Kaakkois-Suomi |
FEI kenttäkilp.ohj. poneille -97, päivitetty 2009 Hevoshullu ponicup osakilpailu, avoin poniratsukoille (10+15+2) esinepalkinnot |
| Ilmoittautuneita 24, lähtöjä 20, sijoittuu 5 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Lehtilä Sara | Corinna | HR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Paldanius Oona | Biasa | TFC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Martikainen Janni | Hazelberg's Macho | KRK | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Miettinen Miika | Ladykiller II | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Martikainen Janni | Zippo | KRK | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Vajanto Vilma | Orchid's Imeranda | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Kouri Kerttu | Midnight | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Karstinen Julia | N-Joy Your Life | KoRa | Jyväskylä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Kettunen Juulia | Pyttega | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Ruhtinas Christa | Shamrock Silent Squadron Nld 1 | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Huttunen Pavithra | Dusty 630 | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Melgin Iida | Flora's Hof Magic 6 Wpb | NUMRA | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Suviranta Sara | King Shadow | KOR | Kotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Mikkonen Anniliina | Krista | TRN | Lemi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Huttunen Pavithra | Home 't Ranch David | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Korhonen Laura | Maribel | RatU | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Hakanen Iida | Sunny Saturday | MERATA | Salo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Valtola Emma | Lorenzo | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Salo Lotta | Park's Tambour 32 NF | K-GR | Kokkola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Ruhtinas Christa | Dandy | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 0 | Taipale Satu | Aragorn | EKR | Lappeenranta |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ahola Sonja | Vara | KURAT | Kurikka |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Waris Veronica | Regent | EQ | Riihimäki |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kock Laura | Ty's She | LOR | Lohja |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 1b Alueluokka Kaakkois-Suomi |
FEI kouluratsastusohjelma 4-vuotiaille hevosille 2005/2009 begin_of_the_skype_highlighting 2005/2009 end_of_the_skype_highlighting, avoin 4-vuotiaille hevosille (13+7+2) Esinepalkinnot |
| Ilmoittautuneita 5, lähtöjä 4, sijoittuu 2 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
||||||||||||||
| 1 | 0 | Särkilahti Anni | Rascaja | POM | Porvoo |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 0 | Kontio Mertsi | Sabrina V | DTT | Riihimäki |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 0 | Rautiainen Virva-Riitta | Ri Rua | RuoR | Ruokolahti |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 0 | Kärhä Päivi | Sonata Arctica | EKR | Lappeenranta |
|
|
||||||||||||||
| 0 | Vine Pauliina | Spv Drizzt Do'Urden | AURA | Aura |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Luokka 2 Kansallinen Kaakkois-Suomi |
Helppo A:2(13+15+2) 80, 60, 50, 40, 30 |
| Ilmoittautuneita 40, lähtöjä 29, sijoittuu 8 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 80 | Metsälä Raija | Grand Remus | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | Särkilahti Anni | Herakles II | POM | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Pottonen Pauliina | Legenda | TKR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Metsälä Raija | Podarok II | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Ahtee Teemu | Lafayette | MAJORAN | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Hohti Jaana | Sumiainen | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Mikkonen Anniliina | Krista | TRN | Lemi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Petriläinen Emmi | Respekt | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Metsälä Johanna | Gertsog | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Rahja Maija | Don Valiente | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Metsälä Johanna | Barhatnyi | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Särkilahti Marja | Royal Duchess | POM | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Carlsson Senja | Karvajyrä | HeWi | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Paldanius Oona | Biasa | TFC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Torkkola Maisa | Kanda | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Björndahl Elin | Weltentanz | K-GR | Kokkola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Immonen Nea | Administrator | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Nikander Nora | Falotta | KAR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Moilanen Emmi | Senators | DC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Aaltonen Jonna | Ariel Daylight | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Näsman Ronja | Julian | Ki Ry | Kemiönsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Kettunen Juulia | Pyttega | SiRa | Siilinjärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Nisula Noora | Sg Yves Duflo | KOUR | Hamina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Salo Lotta | Park's Tambour 32 NF | K-GR | Kokkola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | Kungas Taru | Zevs | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | Kungas Taru | Madeira II | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Visuri Mervi | Mercur | KurRa | Hamina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | Nisula Noora | Magic Star | KOUR | Hamina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | Ekman Maria | Spanggårds Clinton | HUBS | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 0 | Laine Katja | Da Capo III | KRt | Karkkila |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Louhikko Kati | I'm So Beautiful | RCC | Kirkkonummi |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Meller Anna-Leena | Kom Pandora | LSR | Inkoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kilpeläinen Sanna-Marit | Picolino | TRN | Lemi |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kilpeläinen Sanna-Marit | Yrjänä | TRN | Lemi |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Huttunen Roosa | Pandus | SiRa | Siilinjärvi |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ignatius Melinda | Quadroneur | KyIF | Kirkkonummi |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kuusisto Anna | Chardon | DR Team | Rauma |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Rainesalo Hanne | Welserprinz | BoeR | Porvoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Waris Veronica | Regent | EQ | Riihimäki |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kozora Olga | Abrikos II | EKR | Lappeenranta |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 2A Kansallinen |
Helppo A:2 |
| Ilmoittautuneita 24, lähtöjä 19, sijoittuu 5 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Iso-Herttua Elina | Die Welt | TARAT | Tammela |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Björs Marko | Lescadoro | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Särkilahti Marja | Roxanne II | POM | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Ruhtinas Christa | Dandy | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Ruhtinas Christa | Shamrock Silent Squadron Nld 1 | KJR | Kouvola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Tuominen Mari | Grindo | KOR | Kotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Korhonen Roosa | Molly May | RatU | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Suviranta Sara | King Shadow | KOR | Kotka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Norhio Elsi | Larioni's Lucky Boy | SkaRa | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Melgin Iida | Flora's Hof Magic 6 Wpb | NUMRA | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Turunen Janika | Lauriz | PYRY | Pyhtää |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Raatikainen Sanna | Fairly Giro | KUMRA | Pornainen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Lindblad Niina | Wing Commander | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Nikander Nora | Norman II | KAR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Harjupatana Hanna | Solomos | PeRa | Veteli |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | Kiiski Noora | Maybe Fussy | HyvUra | Hyvinkää |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Kontio Mertsi | Barclay Lovell | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Typpö Milla | Lemmin Vintiö | RKR | Mäntsälä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Ahtiainen Pia | Poljot | LaSeR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 0 | Karppinen Maarit | Ventti-Tupla | SkaRa | Helsinki |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Meller Anna-Leena | Wolkenfee 2267 | LSR | Inkoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Meller Anna-Leena | Kom Gregoriann | LSR | Inkoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Nisula Noora | Late Arnold | KOUR | Hamina |
|
||||||||||||||||||||||||
| Björndahl Elin | Weltentanz | K-GR | Kokkola |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Perjantai 16.7.2010 |
|
| Luokka 3 Kansallinen Kaakkois-Suomi |
Vaativa B:0 2009(13+15+2) 100, 80, 60, |
| Ilmoittautuneita 42, lähtöjä 35, sijoittuu 9 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | Kotikulma Karita | Haribo | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 100 | Kotikulma Karita | Haribo | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 80 | Björs Marko | Lescadoro | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | Kolehmainen Jannika | Mandalay | VH | Vaasa |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Metsälä Johanna | Gertsog | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Metsälä Raija | Grand Remus | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Kupari Susanna | Brian Boru | LehRa | Alajärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Finne Maria | Wacpanna | POM | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | von Wendt Anna | Denzel | Ki Ry | Kemiönsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Leskinen Hanna | Henry II | KARA | Kangasala |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Björndahl Elin | Weltentanz | K-GR | Kokkola |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Kauppinen Tiina | Prediger | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Pesonen Kirsi | Macao | SUR | Siuntio Kk |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Metsälä Johanna | Barhatnyi | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Korhonen Elina | Woody | KuoR | Kuopio |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Leppänen Eve | Fürst Ferdinand | TARI | Tampere |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | Svartbäck Emilia | My Pearl | TN | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Biström Freja | Walentina II | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Kiiski Noora | Maybe Fussy | HyvUra | Hyvinkää |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Rahja Maija | Don Valiente | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Nyberg Kerstin | Glastine | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Moilanen Emmi | Senators | DC | Vihti |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Turpeinen Leena | Wabash | HR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Kupari Susanna | Hacker | LehRa | Alajärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | Komi Tuulia | Craigifan Ifor | KoRa | Jyväskylä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | Tervas Karoliina | Tranberg's Rango | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | Kronlund Pirjo | Purple Rain | CR | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | Harjupatana Hanna | Solomos | PeRa | Veteli |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | Nikander Nora | Falotta | KAR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | Pottonen Pauliina | Legenda | TKR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | Torkkola Maisa | Kanda | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | Petriläinen Emmi | Respekt | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | Raatikainen Sanna | Fairly Giro | KUMRA | Pornainen |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | Rainesalo Hanne | Welserprinz | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | Jernberg Eerika | Persija | IHR | Helsinki |
|
|||||||||||||||||||||||
| 0 | Bergh Janne | Lu-Lu | HR | Helsinki |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Laine Katja | Da Capo III | KRt | Karkkila |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Siberg Martina | Propan | HR | Helsinki |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Rantapuu-Kivelä Saara | Minet J | L-ER | Espoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ignatius Melinda | Quadroneur | KyIF | Kirkkonummi |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kaumi Petra | Kira 2463 | KuR | Kaarina |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Huunonen Henri | Lanciér | TSR | Kaarina |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 3A Kansallinen |
Vaativa B:0 |
| Ilmoittautuneita 19, lähtöjä 15, sijoittuu 4 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Suomio Kikka | Hopkins II | PRIMUS | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Ulmonen Petra | Whoopie | TSR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | Nyberg Kerstin | Donnatella F | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Kauppinen Tiina | Wundertüte | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Tuominen Pilvi | Ohlalaa | TARAT | Tammela |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Iso-Herttua Elina | Die Welt | TARAT | Tammela |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Kauppinen Minna | N.G.Cherokee | TSR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Kanerva Kira | Winckier van Eyensluis | TKR | Helsinki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Aaltonen Jonna | Ariel Daylight | KERRA | Kerava |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Huurinainen Heidi | Dressage Son | EQ | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Hukkinen Inari | Livs | NuR | Nurmijärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Ahtee Teemu | Lafayette | MAJORAN | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Kolehmainen Jannika | Mackenzie | VH | Vaasa |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Tallberg Anna | Tip Tonic | TN | Kirkkonummi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Ahtiainen Pia | Poljot | LaSeR | Lappeenranta |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 0 | Meller Anna-Leena | Wolkenfee 2267 | LSR | Inkoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Meller Anna-Leena | Santana Ramzes | LSR | Inkoo |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Törnroth-Koivuniemi Jeanne-Marie | Parade III 2148 | KAURA | Kaarina |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Törnroth-Koivuniemi Jeanne-Marie | Chardon | KAURA | Kaarina |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 4 Kansallinen Kaakkois-Suomi |
Prix St Georges 2009, avoin kaikille, samalla pikkumestaruus I-osakilpailu (13+20+2)120,100, 80, 60 |
| Ilmoittautuneita 31, lähtöjä 23, sijoittuu 6 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120 | Hagelstam Stella | Hagels Achat | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | Kanerva Kira | Dorazio | TKR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | Kaikkonen Emilia | Wettiner Prinz | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70 | Kalliokoski Kikko | Sambisto | HR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 70 | Degerth Sirpa | Gringo | TKR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 70 | Pakarinen Maija | World Dancer | HR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Hagelstam Stella | Soraya II | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Tuominen Pilvi | Ohlalaa | TARAT | Tammela |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Hukkinen Inari | Feline | NuR | Nurmijärvi |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Nyberg Kerstin | Dolce | YR | Ypäjä |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Aitta Jaana | Rose Anne 2498 | OR | Oulu |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Huurinainen Heidi | Hönnerups Zazzi | EQ | Riihimäki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Ikonen Linda | Colibris | TKR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Torkkola Maisa | Fax | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Kauppinen Minna | N.G.Cherokee | TSR | Kaarina |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | Kolehmainen Jannika | Mandalay | VH | Vaasa |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Torkkola Maisa | Werdi | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | Hukkinen Liina | Gudermess | NuR | Nurmijärvi |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Metsälä Johanna | Gertsog | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | Lönegren Ronja | Ametists | POM | Porvoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | Virta Maria-Kristiina | Conquistador S. | TAR | Espoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Metsälä Raija | Grand Remus | EKR | Lappeenranta |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | Kolehmainen Jannika | Mackenzie | VH | Vaasa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Leinonen Heta | Donatello | KuoR | Kuopio |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Meller Anna-Leena | Santana Ramzes | LSR | Inkoo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Stepanow Ida | Mg Paraffina 2185 | POM | Porvoo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Schroderus Nina | Kasper | TKR | Helsinki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Törnroth-Koivuniemi Jeanne-Marie | David Cool Heart | KAURA | Kaarina |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kaikkonen Emilia | Limbani | DTT | Riihimäki |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Lehtonen Laura | Whoopy II | BoeR | Porvoo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Lehtonen Laura | Whoopy II | BoeR | Porvoo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 4A Kansallinen |
Prix st Georges 2009,avoin kaikille, samalla pikkumestaruus I-osakilpailu (13+20+2)120,100, 80, 60 |
| Ilmoittautuneita 15, lähtöjä 15, sijoittuu 4 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120 | Kalliokoski Kikko | Delbeck | HR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 100 | Heikkilä Johanna | Hagels Marquis | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 80 | Pakarinen Helkky | Floris | KoRa | Jyväskylä |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Suomio Kikka | Kronprinz | PRIMUS | Espoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Degerth Sirpa | Devitbucater | TKR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Heikkilä Johanna | Adonna | BoeR | Porvoo |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Björs Marko | Rosenstein | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | Kronlund Pirjo | Peleena | CR | Kirkkonummi |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Pakarinen Maija | Vino Nobile | HR | Helsinki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Kauppinen Minna | Berlioz | TSR | Kaarina |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | Hyssänmäki Tiina | Avon Lady | TT | Hämeenkyrö |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Kemppainen Minna | Lord-Like | HyR | Hyvinkää |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | Ulmonen Petra | Dancing Moon | TSR | Kaarina |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Kemppainen Minna | Romano II | HyR | Hyvinkää |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Kontio Mertsi | Wolkenzug | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luokka 5 Kansallinen Kaakkois-Suomi |
FEI kenttäkilpailuohjelma CCI/ CIC*B 2009, avoin nuorille hevosille (13+15+2) 80, 60, 50, 40, 30 |
| Ilmoittautuneita 41, lähtöjä 31, sijoittuu 8 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 1 | 80 | Leinonen Heta | Pushkin | KuoR | Kuopio |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | 60 | von Schantz Mia | Zatal | LOR | Lohja |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | von Wendt Anna | Igrek | Ki Ry | Kemiönsaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Hukkinen Vilja | Recidee 2394 | NuR | Nurmijärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Sironen Anu | Rascaldo | YR | Ypäjä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Wennerstrand Maria | Arueira | LOR | Lohja |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Rantapuu-Kivelä Saara | Minet J | L-ER | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Tervonen Saga | Royal Rosso | POM | Porvoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Kyrö Siiri | Ragtime de La Vallee | RKR | Mäntsälä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Westerlund Elina | His Royalty M | Korsholms | Mustasaari |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Hukkinen Inari | Platinum | NuR | Nurmijärvi |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Kyrö Siiri | Cherrygarden's Dauphino | RKR | Mäntsälä |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | Kauppinen Tiina | Centigrade Ks | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | Ulmonen Petra | Knuutilan Veikko | TSR | Kaarina |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Valkama Hanna | Laura Akadella | PRIMUS | Espoo |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Kauppinen Tiina | Branke Sil | DTT | Riihimäki |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | Jokinen Jukka | Notholmens Daphne 2366 | TUUR | Tuusula |
|
|
|
