Pia Lidstromille 140-voitto Nykarlebysta
Viimeksi muokattu 19.7. 2010 11:48
Julkaistu 19.7. 2010 11:48
Julkaistu 19.7. 2010 11:48
|
Söndag / Sunnuntaina klo 9.00 |
|
| Luokka 7 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix de Creative PC Systems |
| Ilmoittautuneita 34, lähtöjä 29, sijoittuu 8 | |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 35 | Elopuro Vera | Tieza | VH | Vaasa | 0 | 59,74 | 0 | 22,69 | Tiedot |
| 2 | 25 | Pellikka Maija-Riikka | Nasi | LaRat | Seinäjoki | 0 | 56,05 | 0 | 24,07 | Tiedot |
| 3 | 20 | Hietala Jonna | Wieland's Mady | KSUR | Kokkola | 0 | 51,93 | 0 | 24,34 | Tiedot |
| 4 | 15 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 0 | 55,93 | 0 | 24,41 | Tiedot |
| 5 | 15 | Hore Minna | Gallops Nolando | LIDRID | Kiiminki | 0 | 51,51 | 0 | 25,07 | Tiedot |
| 6 | 15 | Porali Tiina | Marcenzo | OR | Oulu | 0 | 58,16 | 0 | 26,22 | Tiedot |
| 7 | 15 | Lahdensuo Sanna | Tosi-Romeo | EPUR | Seinäjoki | 0 | 53,53 | 0 | 26,68 | Tiedot |
| 8 | 15 | Lidström Pia | Ildira | LIDRID | Kiiminki | 0 | 57,22 | 0 | 26,79 | Tiedot |
| 9 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Irene II | LaRat | Seinäjoki | 0 | 53,52 | 0 | 27,45 | Tiedot |
| 10 | 0 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | 0 | 63,18 | 0 | 28,28 | Tiedot |
| 11 | 0 | Lähdesmäki Liisa | Elsassin | LaRat | Seinäjoki | 0 | 49,03 | 4 | 19,69 | Tiedot |
| 12 | 0 | Kengo Martina | Jansu | NURK | Uusikaarlepyy | 0 | 49,23 | 4 | 24,81 | Tiedot |
| 13 | 0 | Fredriksson Lotta | Molly Madsen | J-PR | Pietarsaari | 0 | 54,00 | 4 | 25,60 | Tiedot |
| 14 | 0 | Nuottivaara Piia | Lillebror II | EPUR | Seinäjoki | 0 | 54,75 | 4 | 27,58 | Tiedot |
| 15 | 0 | Lahdensuo Sanna | Lambert | EPUR | Seinäjoki | 0 | 56,28 | 4 | 34,26 | Tiedot |
| 16 | 0 | Haapoja Jouko | Spanggårds' Le Figaro | K-GR | Kokkola | 0 | 52,25 | 4 | 39,00 | Tiedot |
| 17 | 0 | Lahdensuo Sanna | Filipson | EPUR | Seinäjoki | 4 | 53,69 | Tiedot | ||
| 18 | 0 | Koivusalo Noora | Mery Poppins | EPUR | Seinäjoki | 4 | 59,34 | Tiedot | ||
| 19 | 0 | Fredlund Anna | Cid Fidell | EssRy | Pedersöre | 4 | 68,71 | Tiedot | ||
| 20 | 0 | Timonen Moona | Pruno | LIDRID | Kiiminki | 8 | 49,11 | Tiedot | ||
| 21 | 0 | Häggman Jennie | Salamanteri | KIRS | Pietarsaari | 8 | 51,30 | Tiedot | ||
| 22 | 0 | Hietala Jenni | Bonni Love | KSUR | Kokkola | 8 | 62,03 | Tiedot | ||
| 23 | 0 | Viitala Henriikka | Akai Retto | KARS | Kauhava | Hylätty | Tiedot | |||
| 23 | 0 | Kengo Martina | Amalia | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 23 | 0 | Granvik Amelie | Al Roundy | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 23 | 0 | Rautamo Ellen | Ferarri | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 23 | 0 | Elopuro Emma | Attyrory Drummer Boy | VH | Vaasa | Hylätty | Tiedot | |||
| 23 | 0 | Lillkvist Petra | Santana Ger 2075 | PaRS | Länsi-Turunmaa | Hylätty | Tiedot | |||
| 23 | 0 | Lund Ellen | Lanzarus Sun Benjamin | NURK | Uusikaarlepyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Nylund Sofia | Zodiac Star | VKR | Korsnäs | Tiedot | |||||
| 0 | Rönnbacka Johanna | Lilleman | FäR | Pietarsaari | Tiedot | |||||
| 0 | Granlund Tina | Carando La | VH | Vaasa | Tiedot | |||||
| 0 | Enlund Emma | Hemängs Orvar | EssRy | Pedersöre | Tiedot | |||||
| 0 | Aalinniemi Nea | Vefas | NURK | Uusikaarlepyy | Tiedot |
| Luokka 8 Alueluokka Pohjanmaa |
Prix d’Ekopaint |
| Ilmoittautuneita 31, lähtöjä 25, sijoittuu 7 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 40 | Hietala Jenni | Bonni Love | KSUR | Kokkola | 0 | 59,42 | Tiedot |
| 2 | 30 | Rissanen Topi | Fiesta II | EPUR | Seinäjoki | 0 | 60,23 | Tiedot |
| 3 | 25 | Hietala Jonna | Wieland's Mady | KSUR | Kokkola | 0 | 61,95 | Tiedot |
| 4 | 20 | Hore Minna | Gallops Nolando | LIDRID | Kiiminki | 0 | 66,49 | Tiedot |
| 5 | 15 | Raukko Nina | Carlizio | VH | Vaasa | 0 | 66,55 | Tiedot |
| 6 | 15 | Irjala Amanda | Skilla | MYRat | Karijoki | 4 | 59,61 | Tiedot |
| 7 | 15 | Lähdesmäki Liisa | Elsassin | LaRat | Seinäjoki | 4 | 61,49 | Tiedot |
| 8 | 0 | Koivula Kitty | Freezia | MYRA | Isorehto | 4 | 63,29 | Tiedot |
| 9 | 0 | Hakola Johanna | Rezervs | NHV | Kruunupyy | 4 | 63,34 | Tiedot |
| 10 | 0 | Lahdensuo Sanna | Filipson | EPUR | Seinäjoki | 4 | 63,53 | Tiedot |
| 11 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Nasi | LaRat | Seinäjoki | 4 | 64,84 | Tiedot |
| 12 | 0 | Pellikka Maija-Riikka | Irene II | LaRat | Seinäjoki | 4 | 69,45 | Tiedot |
| 13 | 0 | Kukkola Päivi | Paul | RoUr | Rovaniemi | 4 | 71,60 | Tiedot |
| 14 | 0 | Hannula Krista A | Uriell | YR | Ypäjä | 4 | 75,25 | Tiedot |
| 15 | 0 | Kengo Martina | Amalia | NURK | Uusikaarlepyy | 8 | 61,04 | Tiedot |
| 16 | 0 | Storhannus Stefanie | Ulfic | MYRat | Karijoki | 8 | 71,71 | Tiedot |
| 17 | 0 | Kengo Martina | Jansu | NURK | Uusikaarlepyy | 8 | 72,93 | Tiedot |
| 18 | 0 | Kukkola Liisa | Calibra | RoUr | Rovaniemi | 8 | 92,59 | Tiedot |
| 19 | 0 | Koivula Camilla | Lord Oliver | MYRA | Isorehto | 10 | 84,88 | Tiedot |
| 20 | 0 | Aalinniemi Nea | Vefas | NURK | Uusikaarlepyy | 12 | 71,30 | Tiedot |
| 21 | 0 | Nuottivaara Piia | Lillebror II | EPUR | Seinäjoki | 15 | 87,95 | Tiedot |
| 22 | 0 | Timonen Moona | Pruno | LIDRID | Kiiminki | Keskeyttänyt | Tiedot | |
| 22 | 0 | Lahdensuo Sanna | Lambert | EPUR | Seinäjoki | Hylätty | Tiedot | |
| 22 | 0 | Haapoja Jouko | Spanggårds' Le Figaro | K-GR | Kokkola | Hylätty | Tiedot | |
| 22 | 0 | Elopuro Vera | Attyrory Drummer Boy | VH | Vaasa | Hylätty | Tiedot | |
| 0 | Porali Tiina | Qui Mena | OR | Oulu | Tiedot | |||
| 0 | Heikkilä Julia | Gervin | ORK | Oulu | Tiedot | |||
| 0 | Nylund Sofia | Zodiac Star | VKR | Korsnäs | Tiedot | |||
| 0 | Granlund Tina | Carando La | VH | Vaasa | Tiedot | |||
| 0 | Lillkvist Petra | Santana Ger 2075 | PaRS | Länsi-Turunmaa | Tiedot | |||
| 0 | Kostilainen Pauliina | Quintess | KuoR | Kuopio | Tiedot |
| Luokka 9a Kansallinen Pohjanmaa |
Luokka 10a Prix de Rörman – Junioricup 5115-120 cm, arv. 367,1 (10+10+2) (90,65,45,30,25,20...) |
| Ilmoittautuneita 14, lähtöjä 12, sijoittuu 3 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 90 | Nylund Sofia | Thalinka | VKR | Korsnäs | 0 | 59,87 | 0 | 32,97 | Tiedot |
| 2 | 65 | Rissanen Topi | Lennon Chemisso | EPUR | Seinäjoki | 0 | 56,15 | 0 | 33,88 | Tiedot |
| 3 | 45 | Virtanen Karoliina | Larkhill's Mistress 2048 | UR | Ulvila | 0 | 53,14 | 4 | 33,04 | Tiedot |
| 4 | 0 | Luhanko Misa | Quicstep M | JSR | Jyväskylä | 0 | 52,50 | 8 | 28,74 | Tiedot |
| 5 | 0 | Koivusalo Joni | Glamour Pur H | EPUR | Seinäjoki | 4 | 54,12 | Tiedot | ||
| 6 | 0 | Irjala Amanda | Skilla | MYRat | Karijoki | 4 | 56,43 | Tiedot | ||
| 7 | 0 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | 4 | 60,67 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Heikkinen Jenni | Vivaldi II | KRS | Kajaani | 8 | 55,31 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Torikka Jonna | Irabell | LaRa | Laitila | 8 | 55,64 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Storhannus Stefanie | Ulfic | MYRat | Karijoki | Keskeyttänyt | Tiedot | |||
| 10 | 0 | Elopuro Vera | Tieza | VH | Vaasa | Hylätty | Tiedot | |||
| 10 | 0 | Perttunen Eeva | Melrose II | LIDRID | Kiiminki | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Hannula Krista A | Uriell | YR | Ypäjä | Tiedot | |||||
| 0 | Kostilainen Pauliina | Quintess | KuoR | Kuopio | Tiedot |
| Luokka 9b Kansallinen Pohjanmaa |
Amatöörisarja 4 |
| Ilmoittautuneita 11, lähtöjä 8, sijoittuu 2 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 90 | Lahdensuo Sanna | Rigma | EPUR | Seinäjoki | 0 | 58,22 | 0 | 34,73 | Tiedot |
| 2 | 65 | Lahdensuo Sanna | Selection | EPUR | Seinäjoki | 0 | 59,04 | 0 | 39,28 | Tiedot |
| 3 | 0 | Friman Hanna-Leena | Koralas | JSR | Jyväskylä | 0 | 55,90 | 4 | 38,72 | Tiedot |
| 4 | 0 | Mäki-Opas Virpi | West Side Prunella | LehRa | Alajärvi | 0 | 54,45 | 19 | 58,06 | Tiedot |
| 5 | 0 | Lehtinen Marjo | Lanselot | GRO | Oulu | 4 | 59,30 | Tiedot | ||
| 6 | 0 | Hannula Minna | Veder | ÄSeRa | Äänekoski | 4 | 63,26 | Tiedot | ||
| 7 | 0 | Aartio Mikko | Günter | TARI | Tampere | 5 | 71,60 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Voho Annika | Utopie | PRT | Haapavesi | 8 | 53,15 | Tiedot | ||
| 0 | Heikkilä Julia | Gervin | ORK | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Heikkilä Julia | Walnut | ORK | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Aminoff Aino | Chaya | TARI | Tampere | Tiedot |
| Luokka 10 Kansallinen Pohjanmaa |
Prix de Nykarleby Stad |
| Ilmoittautuneita 16, lähtöjä 9, sijoittuu 3 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 90 | Mäkelä Sonja | Roberto | ORK | Oulu | 0 | 69,71 | 0 | 34,95 | Tiedot |
| 2 | 65 | Markkanen Sanna | Veron Le Sursaut | KuoR | Kuopio | 0 | 65,19 | 4 | 38,05 | Tiedot |
| 3 | 45 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 0 | 66,16 | 12 | 29,89 | Tiedot |
| 4 | 0 | Lahdensuo Sanna | Selection | EPUR | Seinäjoki | 4 | 61,60 | Tiedot | ||
| 5 | 0 | Markkanen Sanna | Winde | KuoR | Kuopio | 4 | 67,07 | Tiedot | ||
| 6 | 0 | Raukko Nina | Carlizio | VH | Vaasa | 4 | 70,19 | Tiedot | ||
| 7 | 0 | Voho Annika | Utopie | PRT | Haapavesi | 4 | 71,84 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Erkkilä Noora | Ramoon | EPUR | Seinäjoki | 8 | 60,54 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | Hylätty | Tiedot | |||
| 0 | Porali Tiina | Qui Mena | OR | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Heikkilä Julia | Walnut | ORK | Oulu | Tiedot | |||||
| 0 | Aminoff Aino | Chaya | TARI | Tampere | Tiedot | |||||
| 0 | Lahdensuo Sanna | Rigma | EPUR | Seinäjoki | Tiedot | |||||
| 0 | Raatikainen Tarleena | Escada IV | EPUR | Seinäjoki | Tiedot | |||||
| 0 | Hannula Minna | Veder | ÄSeRa | Äänekoski | Tiedot | |||||
| 0 | Perttunen Eeva | Melrose II | LIDRID | Kiiminki | Tiedot |
| Luokka 11 Kansallinen Pohjanmaa |
Prix de Svarvars Trävaruhandel |
| Ilmoittautuneita 12, lähtöjä 11, sijoittuu 3 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||||
| 1 | 170 | Mäkelä Sonja | Primrose K | ORK | Oulu | 0 | 53,94 | 0 | 31,78 | Tiedot |
| 2 | 120 | Lillkvist Magnus | Leif Ericsson | PaRS | Länsi-Turunmaa | 0 | 60,21 | 4 | 33,28 | Tiedot |
| 3 | 85 | Porali Tiina | Josefina II | OR | Oulu | 0 | 55,58 | 4 | 33,60 | Tiedot |
| 4 | 0 | Virtanen Karoliina | Larkhill's Mistress 2048 | UR | Ulvila | 0 | 52,71 | 4 | 34,41 | Tiedot |
| 5 | 0 | Rissanen Topi | Lennon Chemisso | EPUR | Seinäjoki | 0 | 54,48 | 8 | 31,30 | Tiedot |
| 6 | 0 | Lidström Pia | Lordens Lady | LIDRID | Kiiminki | 0 | 59,21 | 8 | 33,93 | Tiedot |
| 7 | 0 | Erkkilä Noora | Ramoon | EPUR | Seinäjoki | 4 | 55,63 | Tiedot | ||
| 8 | 0 | Koivusalo Joni | Glamour Pur H | EPUR | Seinäjoki | 4 | 55,64 | Tiedot | ||
| 9 | 0 | Markkanen Sanna | Kolka | KuoR | Kuopio | 4 | 56,64 | Tiedot | ||
| 10 | 0 | Jokela Salla | Goran | TT | Hämeenkyrö | 8 | 57,03 | Tiedot | ||
| 11 | 0 | Mäkelä Sonja | Roberto | ORK | Oulu | 8 | 62,69 | Tiedot | ||
| 0 | Hakola Johanna | Aldubon | NHV | Kruunupyy | Tiedot |
| Luokka 12 Kansallinen Pohjanmaa |
Prix de Svarvars Trävaruhandel |
| Ilmoittautuneita 7, lähtöjä 7, sijoittuu 2 |
| Sija | Palkinto | Ratsastaja | Ratsu | Seura | Seuran kotipaikka | |||
| 1 | 170 | Lidström Pia | Hertzon Tengi | LIDRID | Kiiminki | 0 | 81,96 | Tiedot |
| 2 | 120 | Mäkelä Sonja | Primrose K | ORK | Oulu | 4 | 70,59 | Tiedot |
| 3 | 0 | Lidström Pia | Ginast | LIDRID | Kiiminki | 5 | 100,33 | Tiedot |
| 4 | 0 | Hannula Aki | Royalist 101 | GRO | Oulu | 8 | 88,74 | Tiedot |
| 5 | 0 | Markkanen Sanna | Kolka | KuoR | Kuopio | 12 | 77,68 | Tiedot |
| 6 | 0 | Hannula Aki | Mg Glendora 2472 | GRO | Oulu | 20 | 81,57 | Tiedot |
| 7 | 0 | Jokela Salla | Goran | TT | Hämeenkyrö | Hylätty | Tiedot |



























